任务台账 |
序号 | 检查对象 | 所属地市 | 所属区县 | 任务类型 | 执法人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-06-28 11:46:23 | 未发现问题 |
2 | 揭阳市陈少娟 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-27 13:16:51 | 未发现问题 |
3 | 揭阳空港经济区新建华房地产开发有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-20 10:21:32 | 未发现问题 |
4 | 揭阳空港区凤美正丰彩印厂 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-19 16:27:43 | 未发现问题 |
5 | 揭阳市生生模具电器有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-19 15:44:11 | 未发现问题 |
6 | 中国石油天然股份有限公司广东揭阳空港经济区金凤加油站 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-16 11:56:28 | 未发现问题 |
7 | 揭阳空港区新乐石业有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-06-07 11:16:59 | 未发现问题 |
8 | 揭阳空港经济区地都镇协佳塑料制品加工厂 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-06-07 10:26:02 | 未发现问题 |
9 | 揭阳市钢丰不锈钢实业有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-06-01 15:33:42 | 未发现问题 |
10 | 揭阳市富嘉味业制造有限公司年产调味品4000吨建设项目 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-06-01 12:26:15 | 未发现问题 |
11 | 广东日星机械科技有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-06-01 11:32:53 | 未发现问题 |
12 | 揭阳空港区丹诚模具厂 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-24 16:35:24 | 未发现问题 |
13 | 揭阳空港区榕光加油站有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-11 13:57:04 | 未发现问题 |
14 | 广东红东物流股份有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-11 12:00:02 | 未发现问题 |
15 | 揭阳空港经济区污水处理厂有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-11 10:38:29 | 未发现问题 |
16 | 揭阳市空港经济区通辉石化有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-10 10:37:59 | 未发现问题 |
17 | 揭阳市泓展金属材料有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-09 10:03:49 | 未发现问题 |
18 | 广东锦龙源印刷材料有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-08 15:48:59 | 未发现问题 |
19 | 揭阳市冠通加油站有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-06 12:02:41 | 未发现问题 |
20 | 揭阳空港区炮台镇裕丰石材工艺厂 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-06 12:01:46 | 未发现问题 |
21 | 揭阳市瑞兴塑料包装有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-05 17:35:57 | 未发现问题 |
22 | 揭阳市先达塑料模具有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-05 15:49:04 | 未发现问题 |
23 | 揭阳市越润五金金属制品有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-04 16:29:38 | 未发现问题 |
24 | 揭阳空港区益灿五金厂 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-04-28 16:58:51 | 未发现问题 |
25 | 揭阳市钢润不锈钢实业有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-04-25 11:15:38 | 未发现问题 |
26 | 揭阳空港区源发不锈钢有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-04-25 10:34:45 | 未发现问题 |
27 | 揭阳市商厦石油贸易有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 高炯彬,黄清德 | 2023-04-25 09:59:00 | 未发现问题 |
28 | 揭阳市铭兴精密科技有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-04-24 12:39:38 | 未发现问题 |
29 | 揭阳市同和五金电器有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-04-24 11:33:00 | 未发现问题 |
30 | 揭阳市雅骑椅业制造有限公司 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/排污单位 | 林荣峰,高炯彬 | 2023-04-24 10:07:29 | 未发现问题 |
31 | 广东登峰电线电缆有限公司扩建项目 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/建设项目 | 林荣峰,黄清德 | 2023-06-27 17:19 | 未发现问题 |
32 | 揭阳市龙顺塑料制品有限公司日用塑料制品加工建设项目 | 揭阳市 | 揭阳高新技术产业开发区 | 双随机/建设项目 | 林荣峰,黄清德 | 2023-05-09 10:04 | 未发现问题 |
相关附件:揭阳市生态环境局高新区分局2023年第2季度双随机抽查情况表公示表.xlsx