综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2011年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 户 | 1509172 | 0.5 | 95724 | 27022 | 45968 | 2771 | 4718 | 300760 | 251732 | 525953 | 254524 |
年末总人口 | 人 | 6739381 | 0.7 | 405324 | 114269 | 191260 | 11605 | 19885 | 1314442 | 979926 | 2372771 | 1329899 |
其中:非农人口 | 人 | 2254423 | -0.1 | 405324 | 114269 | 191260 | 3617 | 6306 | 260173 | 245743 | 685865 | 341866 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2719409 | -0.6 | 134895 | 70677 | 97922 | 3788 | 7332 | 681080 | 437412 | 881609 | 404694 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 923676 | -0.8 | 25850 | 10268 | 27581 | 1864 | 805 | 238204 | 105802 | 285080 | 228222 |
采矿业 | 人 | 1279 | 3.2 |   |   |   |   |   | 161 | 8 | 52 | 1058 |
制造业 | 人 | 780817 | 2.8 | 59606 | 30772 | 35979 | 998 | 4448 | 234728 | 107883 | 235669 | 70734 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 12618 | 1.4 | 2166 | 110 | 217 | 33 | 13 | 3021 | 2277 | 2304 | 2477 |
建筑业 | 人 | 182699 | -3.8 | 7533 | 3134 | 5408 | 121 |   | 27963 | 72950 | 49590 | 16000 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 262326 | -13.7 | 19107 | 15342 | 1226 | 369 |   | 65454 | 58743 | 61131 | 40954 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 50708 | 0.4 | 1985 | 1193 | 2241 |   | 7 | 6667 | 12060 | 18552 | 8003 |
批发和零售业 | 人 | 63965 | 31.5 | 1426 | 2019 | 6802 | 96 | 1542 | 10926 | 12042 | 25533 | 3579 |
住宿和餐饮业 | 人 | 29590 | 14.7 | 165 | 24 | 2327 |   |   | 1813 | 2812 | 20710 | 1739 |
金融业 | 人 | 7996 | 6.2 | 897 | 135 | 2306 |   |   | 1148 | 944 | 1787 | 779 |
房地产业 | 人 | 3682 | -17.0 | 234 | 10 | 778 |   |   | 264 | 860 | 989 | 547 |
租赁和商务服务业 | 人 | 16243 | 1.2 | 161 | 23 | 375 |   | 42 | 1393 | 246 | 12495 | 1508 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1894 | 14.5 | 304 | 4 | 662 |   | 15 | 299 | 135 | 261 | 214 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 5155 | 10.8 | 60 | 12 | 370 |   | 8 | 2629 | 320 | 758 | 998 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 237058 | -1.6 | 4863 | 3865 | 1926 |   |   | 45949 | 42979 | 132046 | 5430 |
教育 | 人 | 69566 | 2.5 | 5544 | 1383 | 2376 | 135 | 178 | 18127 | 8721 | 20679 | 12423 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 16019 | 2.4 | 2354 | 123 | 1098 | 30 | 22 | 3403 | 2219 | 4406 | 2364 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2544 | 0.3 | 533 | 132 | 313 |   |   | 555 | 215 | 426 | 370 |
公共管理和社会组织 | 人 | 51574 | 0.6 | 2107 | 2128 | 5937 | 142 | 252 | 18376 | 6196 | 9141 | 7295 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2011年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 13967948 | 11.3 | 1547846 | 509216 | 905009 | 39255 | 34748 | 3270459 | 1561477 | 4257121 | 1803120 |
第一产业 | 万元 | 1402112 | 4.4 | 18250 | 13061 | 2766 | 3369 | 6428 | 368244 | 272739 | 300211 | 422243 |
第二产业 | 万元 | 8593549 | 15.5 | 1025017 | 371239 | 385937 | 29992 | 21415 | 2144223 | 815460 | 2754225 | 990682 |
工 业 | 万元 | 8109570 | 16.4 | 986019 | 359124 | 320417 | 28841 | 20498 | 2063704 | 732257 | 2638917 | 904734 |
建筑业 | 万元 | 483979 | 1.1 | 38998 | 12115 | 65520 | 1151 | 917 | 80519 | 83203 | 115308 | 85948 |
第三产业 | 万元 | 3972287 | 5.4 | 504579 | 124916 | 516306 | 5894 | 6905 | 757992 | 473278 | 1202685 | 390195 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 155829 | 4.0 | 13509 | 1322 | 50251 |   |   | 32984 | 21903 | 46182 | 24532 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 175610 | 6.1 | 17043 | 200 | 41272 |   |   | 1521 | 1906 | 4517 | 4107 |
批发和零售业 | 万元 | 1965263 | 7.9 | 283183 | 97665 | 206829 | 3728 | 3038 | 370085 | 228084 | 585176 | 141592 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 243897 | 7.0 | 17401 | 529 | 21157 | 270 | 924 | 37449 | 51202 | 80237 | 32572 |
金融业 | 万元 | 137639 | 6.1 | 16389 | 380 | 40771 |   |   | 13976 | 17019 | 28846 | 8299 |
房地产业 | 万元 | 344251 | -13.3 | 38381 | 7762 | 52034 | 524 | 785 | 63777 | 48038 | 113533 | 47319 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 14517 | -18.8 | 18111 | 40 | 629 |   |   | 1813 | 2792 | 13758 | 10577 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 | 12738 | 12.2 | 2212 |   | 2352 |   |   | 1276 | 934 | 2386 | 413 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 14211 | 4.8 | 1108 |   | 840 |   |   | 11159 | 2585 | 458 | 2220 |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 113206 | 8.4 | 30613 | 2335 | 1608 | 439 | 716 | 66427 | 27125 | 84671 | 34951 |
教育 | 万元 | 324730 | 7.8 | 28262 | 5131 | 11987 | 447 | 676 | 49693 | 28059 | 87547 | 41145 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 139147 | 8.3 | 11210 | 1404 | 10997 | 154 | 111 | 10314 | 12051 | 46747 | 17866 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 7214 | 7.6 | 10820 | 60 | 411 |   |   | 2608 | 1462 | 7732 | 1078 |
公共管理和社会组织 | 万元 | 324035 | 10.1 | 16337 | 8088 | 75168 | 332 | 655 | 94910 | 30118 | 100895 | 23524 |
在地区生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 | 6204595 |   | 574862 | 145903 | 428843 | 17016 | 10875 | 1373108 | 903272 | 1783683 | 837841 |
固定资产折旧 | 万元 | 1732318 |   | 487309 | 70301 | 86050 | 9414 | 2176 | 308897 | 128465 | 393111 | 163594 |
生产税净额 | 万元 | 1829144 |   | 188193 | 36210 | 218756 | 2399 | 7050 | 408570 | 209578 | 558194 | 285693 |
营业盈余 | 万元 | 4201891 |   | 297483 | 256802 | 171360 | 10426 | 14647 | 1179884 | 320162 | 1522133 | 515992 |
四、人均地区生产总值 | 元 | 23532 | 10.7 | 36085 | 42101 | 45569 | 39853 | 21253 | 27975 | 18734 | 20609 | 16502 |
注:地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
其中:非农人口 | % | 33.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 31.17 | 31.71 | 19.79 | 25.08 | 28.19 | 25.71 |
二、年末社会从业人员 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
农、林、牧、渔业 | % | 33.97 | 19.16 | 14.53 | 28.17 | 49.21 | 10.98 | 34.97 | 24.19 | 32.34 | 56.39 |
采矿业 | % | 0.05 |   |   |   |   |   | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.26 |
制造业 | % | 28.71 | 44.19 | 43.54 | 36.74 | 26.35 | 60.67 | 34.46 | 24.66 | 26.73 | 17.48 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.46 | 1.61 | 0.16 | 0.22 | 0.87 | 0.18 | 0.44 | 0.52 | 0.26 | 0.61 |
建筑业 | % | 6.72 | 5.58 | 4.43 | 5.52 | 3.19 |   | 4.11 | 16.68 | 5.62 | 3.95 |
交通、仓储和邮政业 | % | 9.65 | 14.16 | 21.71 | 1.25 | 9.74 |   | 9.61 | 13.43 | 6.93 | 10.12 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 1.86 | 1.47 | 1.69 | 2.29 |   | 0.10 | 0.98 | 2.76 | 2.10 | 1.98 |
批发和零售业 | % | 2.35 | 1.06 | 2.86 | 6.95 | 2.53 | 21.03 | 1.60 | 2.75 | 2.90 | 0.88 |
住宿和餐饮业 | % | 1.09 | 0.12 | 0.03 | 2.38 |   |   | 0.27 | 0.64 | 2.35 | 0.43 |
金融业 | % | 0.29 | 0.66 | 0.19 | 2.35 |   |   | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
房地产业 | % | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.79 |   |   | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.14 |
租赁和商务服务业 | % | 0.60 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |   | 0.57 | 0.20 | 0.06 | 1.42 | 0.37 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.07 | 0.23 | 0.01 | 0.68 |   | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.38 |   | 0.11 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 0.25 |
居民服务和其他服务业 | % | 8.72 | 3.61 | 5.47 | 1.97 |   |   | 6.75 | 9.83 | 14.98 | 1.34 |
教育 | % | 2.56 | 4.11 | 1.96 | 2.43 | 3.56 | 2.43 | 2.66 | 1.99 | 2.35 | 3.07 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.59 | 1.75 | 0.17 | 1.12 | 0.79 | 0.30 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.58 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.09 | 0.40 | 0.19 | 0.32 |   |   | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
公共管理和社会组织 | % | 1.90 | 1.56 | 3.01 | 6.06 | 3.75 | 3.44 | 2.70 | 1.42 | 1.04 | 1.80 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第一产业 | % | 10.04 | 1.18 | 2.56 | 0.31 | 8.58 | 18.50 | 11.26 | 17.47 | 7.05 | 23.42 |
第二产业 | % | 61.52 | 66.22 | 72.90 | 42.64 | 76.40 | 61.63 | 65.56 | 52.22 | 64.70 | 54.94 |
工 业 | % | 58.06 | 63.70 | 70.52 | 35.40 | 73.47 | 58.99 | 63.10 | 46.90 | 61.99 | 50.18 |
建筑业 | % | 3.46 | 2.52 | 2.38 | 7.24 | 2.93 | 2.64 | 2.46 | 5.33 | 2.71 | 4.77 |
第三产业 | % | 28.44 | 32.60 | 24.53 | 57.05 | 15.01 | 19.87 | 23.18 | 30.31 | 28.25 | 21.64 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.12 | 0.87 | 0.26 | 5.55 |   |   | 1.01 | 1.40 | 1.08 | 1.36 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 1.26 | 1.10 | 0.04 | 4.56 |   |   | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
批发和零售业 | % | 14.07 | 18.30 | 19.18 | 22.85 | 9.50 | 8.74 | 11.32 | 14.61 | 13.75 | 7.85 |
住宿和餐饮业 | % | 1.75 | 1.12 | 0.10 | 2.34 | 0.69 | 2.66 | 1.15 | 3.28 | 1.88 | 1.81 |
金融业 | % | 0.99 | 1.06 | 0.07 | 4.51 |   |   | 0.43 | 1.09 | 0.68 | 0.46 |
房地产业 | % | 2.46 | 2.48 | 1.52 | 5.75 | 1.33 | 2.26 | 1.95 | 3.08 | 2.67 | 2.62 |
租赁与商务服务业 | % | 0.10 | 1.17 | 0.01 | 0.07 |   |   | 0.06 | 0.18 | 0.32 | 0.59 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 0.09 | 0.14 |   | 0.26 |   |   | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.10 | 0.07 |   | 0.09 |   |   | 0.34 | 0.17 | 0.01 | 0.12 |
居民服务和其他服务业 | % | 0.81 | 1.98 | 0.46 | 0.18 | 1.12 | 2.06 | 2.03 | 1.74 | 1.99 | 1.94 |
教育 | % | 2.32 | 1.83 | 1.01 | 1.32 | 1.14 | 1.95 | 1.52 | 1.80 | 2.06 | 2.28 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 1.00 | 0.72 | 0.28 | 1.22 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.77 | 1.10 | 0.99 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.05 | 0.70 | 0.01 | 0.05 |   |   | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.06 |
公共管理和社会组织 | % | 2.32 | 1.06 | 1.59 | 8.31 | 0.85 | 1.89 | 2.90 | 1.93 | 2.37 | 1.30 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 100.70 | 100.39 | 100.28 | 101.58 | 101.74 | 100.64 | 101.14 | 99.88 | 100.96 | 100.40 |
其中:非农人口 | % | 99.87 | 100.39 | 100.28 | 101.58 | 100.75 | 98.70 | 100.19 | 97.46 | 100.36 | 98.76 |
二、年末社会从业人员 | % | 99.41 | 101.20 | 99.68 | 69.75 | 100.13 | 108.09 | 102.86 | 94.67 | 100.07 | 103.51 |
农、林、牧、渔业 | % | 99.22 | 99.21 | 99.93 | 204.03 | 99.25 | 84.56 | 100.16 | 80.82 | 101.47 | 99.84 |
采矿业 | % | 103.15 | 88.95 | 100.00 | 100.67 | ||||||
制造业 | % | 102.82 | 99.12 | 99.24 | 66.67 | 100.00 | 114.52 | 104.14 | 100.71 | 114.01 | 100.74 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 101.41 | 100.98 | 98.21 | 98.19 | 97.06 | 28.89 | 102.83 | 97.52 | 109.09 | 99.04 |
建筑业 | % | 96.16 | 91.19 | 100.22 | 35.49 | 108.04 | 98.77 | 98.50 | 112.27 | 95.73 | |
交通、仓储和邮政业 | % | 86.34 | 128.23 | 100.09 | 5.42 | 97.62 | 0.00 | 107.15 | 100.67 | 67.84 | 103.31 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 100.41 | 113.23 | 99.58 | 43.46 | 102.19 | 100.38 | 117.04 | 100.00 | ||
批发和零售业 | % | 131.53 | 54.76 | 100.25 | 129.71 | 123.08 | 109.33 | 100.82 | 193.20 | 101.19 | |
住宿和餐饮业 | % | 114.66 | 89.67 | 96.00 | 66.83 | 0.00 | 104.62 | 99.96 | 130.76 | 100.93 | |
金融业 | % | 106.23 | 122.04 | 100.00 | 103.13 | 101.50 | 103.74 | 105.86 | 112.57 | ||
房地产业 | % | 83.02 | 93.23 | 100.00 | 44.71 | 93.62 | 132.10 | 100.00 | 106.84 | ||
租赁和商务服务业 | % | 101.20 | 97.58 | 100.00 | 44.07 | 102.44 | 140.85 | 68.91 | 105.71 | 83.59 | |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 114.51 | 106.67 | 100.00 | 101.69 | 136.36 | 189.24 | 94.41 | 105.24 | 138.96 | |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 110.81 | 92.31 | 120.00 | 99.46 | 100.00 | 123.02 | 100.00 | 108.60 | 95.78 | |
居民服务和其他服务业 | % | 98.37 | 91.95 | 99.49 | 37.79 | 102.46 | 100.04 | 99.33 | 90.70 | ||
教育 | % | 102.45 | 102.23 | 101.84 | 98.02 | 100.00 | 98.34 | 107.62 | 101.25 | 100.78 | 100.16 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 102.41 | 101.64 | 100.82 | 96.91 | 100.00 | 104.76 | 110.27 | 103.31 | 98.70 | 101.81 |
文化、体育和娱乐业 | % | 100.32 | 96.21 | 97.78 | 97.81 | 112.58 | 104.88 | 98.16 | 93.67 | ||
公共管理和社会组织 | % | 100.55 | 96.83 | 99.53 | 97.28 | 101.43 | 102.44 | 100.98 | 100.24 | 101.72 | 102.40 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2012年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 111.3 | 106 | 111.7 | 109.2 | 113.1 | 111.7 | 112.3 | 109 | 112.5 | 111.3 |
第一产业 | % | 104.4 | 99.9 | 98.9 | 98.8 | 103.1 | 105.6 | 104 | 105.3 | 103.8 | 105.3 |
第二产业 | % | 115.5 | 110.8 | 112.9 | 108.7 | 116.1 | 115.5 | 115.9 | 106.4 | 115.1 | 117.1 |
工 业 | % | 116.4 | 111.2 | 113.4 | 109.2 | 115.7 | 115.6 | 116.1 | 107.3 | 116.6 | 117.6 |
建筑业 | % | 101.1 | 101.5 | 99.8 | 106.4 | 123.3 | 113.4 | 110.2 | 99 | 88.8 | 111.5 |
第三产业 | % | 105.4 | 97.5 | 109.9 | 109.7 | 107.8 | 105.6 | 106.9 | 116.1 | 109.1 | 104.5 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 104 | 100.3 | 109.5 | 108.6 |   |   | 110 | 113.2 | 103.7 | 123.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 106.1 | 102.6 | 108.1 | 107.3 |   |   | 117.3 | 106.3 | 106.3 | 107.7 |
批发和零售业 | % | 107.9 | 104.3 | 110.5 | 113.6 | 108.4 | 107.2 | 108.1 | 126.4 | 111.1 | 106.1 |
住宿和餐饮业 | % | 107 | 99.1 | 97.9 | 105.5 | 97.9 | 97.8 | 119.7 | 104.9 | 103.5 | 101.5 |
金融业 | % | 106.1 | 116.3 | 107.2 | 109.2 |   |   | 119.6 | 116.1 | 106.7 | 97.0 |
房地产业 | % | 86.7 | 81.6 | 105 | 104.3 | 105 | 105 | 105.1 | 105 | 104.9 | 104.7 |
租赁与商务服务业 | % | 81.2 | 66.1 | 106.3 | 106.2 |   |   | 102 | 102.7 | 102.2 | 94.6 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 112.2 | 121.3 |   | 108.2 |   |   | 101 | 97.2 | 108.6 | 98.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 104.8 | 100.6 |   | 108.1 |   |   | 106.5 | 109.3 | 102.4 | 116.1 |
居民服务和其他服务业 | % | 108.4 | 98.6 | 94.4 | 100.6 | 120.2 | 124.8 | 93 | 102.9 | 106.2 | 102.4 |
教育 | % | 107.8 | 103.2 | 122.5 | 110 | 104.1 | 95 | 106.7 | 112.7 | 113 | 109.6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 108.3 | 45.6 | 106.3 | 108.2 | 106.5 | 112.2 | 103.3 | 108.2 | 113.4 | 113.4 |
文化、体育和娱乐业 | % | 107.6 | 114.1 | 120 | 106.2 |   |   | 111.5 | 105.5 | 111.8 | 106.6 |
公共管理和社会组织 | % | 110.1 | 96.3 | 107.5 | 106.8 | 104.7 | 104 | 108 | 112.2 | 109.1 | 81 |
四、人均地区生产总值 | % | 110.7 | 105.4 | 111.1 | 108.6 | 112.7 | 111.1 | 111.6 | 108.3 | 111.8 | 110.6 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.54 |
年末总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.78 |
其中:男人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:非农人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.55 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 |
年末总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 |
其中:男人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.6 | 342.28 | 344.42 |
其中:非农人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 | 224.42 | 225.73 | 225.44 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2735514 | 2719409 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 930960 | 923676 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1240 | 1279 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 759429 | 780817 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 12443 | 12618 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 189998 | 182699 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 50499 | 50708 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 25807 | 29590 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 303821 | 262326 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 48631 | 63965 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 7527 | 7996 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4435 | 3682 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16050 | 16243 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1654 | 1894 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 | 4652 | 5155 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 | 240998 | 237058 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 | 67900 | 69566 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 | 15642 | 16019 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 | 2536 | 2544 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 | 51292 | 51574 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 |
