综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2010年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2009年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 户 | 1474076 | 1.0 | 94887 | 27115 | 44436 | 2761 | 4917 | 296314 | 247989 | 511558 | 244099 |
年末总人口 | 人 | 6617852 | 2.0 | 402172 | 113093 | 185974 | 11198 | 19595 | 1287299 | 975394 | 2314490 | 1308637 |
其中:非农人口 | 人 | 2244221 | 1.3 | 402172 | 113093 | 185974 | 3561 | 6361 | 259506 | 252050 | 677309 | 344195 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2659689 | 2.4 | 124032 | 56008 | 122155 | 3741 | 6670 | 653607 | 453222 | 845570 | 394684 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 947135 | -13.3 | 29056 | 10268 | 11732 | 1912 | 1085 | 254610 | 129935 | 280850 | 227687 |
采矿业 | 人 | 1209 | -42.7 |   |   |   |   |   | 156 | 8 |   | 1045 |
制造业 | 人 | 724550 | 10.4 | 60133 | 30136 | 44169 | 953 | 3716 | 206669 | 107121 | 203735 | 67918 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 11320 | -0.2 | 2132 | 102 | 221 | 25 | 45 | 2211 | 2116 | 2046 | 2422 |
建筑业 | 人 | 185313 | 14.6 | 8191 | 3011 | 13977 | 117 |   | 27675 | 70947 | 44021 | 17374 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49745 | 15.3 | 1753 | 1112 | 4509 |   |   | 6484 | 12014 | 15872 | 8001 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 24414 | -2.7 | 194 | 21 | 2531 |   | 8 | 1402 | 2813 | 15654 | 1791 |
批发和零售业 | 人 | 240600 | 12.8 | 9940 | 5111 | 20684 | 346 | 1322 | 60800 | 46430 | 61617 | 34350 |
住宿和餐饮业 | 人 | 44509 | 26.3 | 104 | 1996 | 4637 | 86 |   | 9244 | 11875 | 13070 | 3497 |
金融业 | 人 | 6760 | 4.1 | 672 | 27 | 2082 |   |   | 1041 | 746 | 1631 | 561 |
房地产业 | 人 | 4300 | 5.3 | 209 | 11 | 1679 |   |   | 267 | 735 | 932 | 467 |
租赁和商务服务业 | 人 | 15880 | 0.0 | 184 | 21 | 844 |   | 31 | 928 | 334 | 11863 | 1675 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1488 | 4.0 | 262 | 4 | 600 |   | 13 | 149 | 86 | 245 | 129 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 3375 | 1.3 | 121 | 11 | 365 |   | 3 | 744 | 313 | 745 | 1073 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 265217 | 38.6 | 793 | 594 | 4372 |   |   | 44742 | 50711 | 159516 | 4489 |
教育 | 人 | 65666 | 0.4 | 5381 | 1374 | 2403 | 134 | 193 | 14969 | 8633 | 20075 | 12504 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 15217 | 3.5 | 2179 | 131 | 1062 | 30 | 24 | 3031 | 2206 | 4331 | 2223 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2251 | -8.4 | 543 |   | 312 |   |   | 482 | 173 | 384 | 357 |
公共管理和社会组织 | 人 | 50740 | 0.2 | 2185 | 2078 | 5976 | 138 | 230 | 18003 | 6026 | 8983 | 7121 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2010年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2009年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、生产总值 | 万元 | 10095114 | 19.6 | 1245394 | 356235 | 698984 | 22092 | 24691 | 2316004 | 1183087 | 2990044 | 1257044 |
第一产业 | 万元 | 1108570 | 5 | 14847 | 10399 | 2477 | 2628 | 4737 | 290417 | 209186 | 239701 | 327153 |
第二产业 | 万元 | 5790321 | 26.4 | 787389 | 241191 | 299358 | 15150 | 14118 | 1417117 | 624010 | 1807082 | 614984 |
工 业 | 万元 | 5410357 | 27.4 | 754290 | 231555 | 255274 | 14475 | 13532 | 1358770 | 555353 | 1702688 | 556359 |
建筑业 | 万元 | 379964 | 13.1 | 33099 | 9636 | 44084 | 675 | 586 | 58347 | 68657 | 104394 | 58625 |
第三产业 | 万元 | 3196223 | 12.7 | 443158 | 104645 | 397149 | 4314 | 5836 | 608470 | 349891 | 943261 | 314907 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 133345 | 13.8 | 11737 | 1052 | 39176 |   |   | 26197 | 17141 | 38267 | 18388 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 151804 | 6.9 | 15429 | 172 | 34662 |   |   | 1242 | 1623 | 3775 | 3532 |
批发和零售业 | 万元 | 1533352 | 16.5 | 247695 | 80684 | 157984 | 2665 | 2040 | 285957 | 148079 | 433752 | 107685 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 190267 | 14 | 9205 | 680 | 18355 | 172 | 623 | 24324 | 38044 | 61973 | 25139 |
金融业 | 万元 | 93845 | 7.4 | 12529 | 274 | 31075 |   |   | 10079 | 13888 | 22531 | 9339 |
房地产业 | 万元 | 326215 | 9.5 | 35039 | 6434 | 36899 | 435 | 651 | 55424 | 39729 | 94491 | 39165 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 15181 | 16 | 18919 | 30 | 474 |   |   | 1559 | 2789 | 11950 | 9081 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 | 8519 | -1.6 | 1751 |   | 1571 |   |   | 900 | 770 | 2013 | 291 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 11192 | 1.7 | 989 |   | 373 |   |   | 8246 | 2099 | 400 | 1840 |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 113487 | 15.4 | 34334 | 2555 | 1940 | 277 | 1146 | 69114 | 26782 | 89188 | 30635 |
教育 | 万元 | 234104 | 14.4 | 18590 | 3769 | 8663 | 401 | 665 | 36672 | 22650 | 61921 | 31585 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 90450 | -1.5 | 15949 | 1237 | 8685 | 132 | 109 | 8086 | 9786 | 36795 | 11539 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 6339 | 7.8 | 7721 | 42 | 310 |   |   | 2101 | 1391 | 5878 | 825 |
公共管理和社会组织 | 万元 | 288123 | 2.1 | 13271 | 7716 | 56982 | 232 | 602 | 78569 | 25120 | 80327 | 25863 |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 | 4318441 |   | 431263 | 131400 | 295353 | 8817 | 11136 | 1028949 | 733237 | 1079641 | 647972 |
固定资产折旧 | 万元 | 1403454 |   | 317784 | 103414 | 69715 | 5723 | 2097 | 242243 | 116052 | 337865 | 150507 |
生产税净额 | 万元 | 1294422 |   | 152167 | 24711 | 122700 | 966 | 4371 | 168514 | 144404 | 482171 | 174394 |
营业盈余 | 万元 | 3078797 |   | 344181 | 96710 | 211216 | 6586 | 7087 | 876298 | 189394 | 1090367 | 284172 |
四、人均生产总值 | 元 | 17264 | 18.6 | 29441 | 29858 | 35686 | 22566 | 16450 | 20129 | 14407 | 14648 | 11734 |
注:生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2010年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 102.0 | 100.7 | 100.9 | 101.5 | 101.9 | 100.8 | 101.2 | 101.3 | 103.1 | 101.8 |
其中:非农人口 | % | 101.3 | 100.7 | 100.9 | 101.5 | 101.1 | 100.3 | 100.3 | 100.9 | 102.0 | 101.6 |
二、年末社会从业人员 | % | 102.4 | 99.8 | 100.4 | 112.4 | 102.5 | 103.0 | 100.2 | 103.5 | 104.0 | 100.2 |
农、林、牧、渔业 | % | 86.7 | 88.1 | 79.1 | 115.1 | 101.0 | 33.0 | 84.7 | 66.3 | 91.6 | 100.1 |
采矿业 | % | 57.3 |   |   |   |   |   | 98.1 | 100.0 | 0.0 | 58.1 |
制造业 | % | 110.4 | 112.7 | 109.0 | 114.8 | 104.6 | 190.4 | 108.9 | 133.4 | 103.4 | 101.1 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 99.8 | 101.7 |   | 103.3 | 100.0 | 109.8 | 98.8 | 102.4 | 88.2 | 103.3 |
建筑业 | % | 114.6 | 106.2 | 98.4 | 123.4 | 92.9 |   | 122.9 | 137.5 | 91.6 | 100.5 |
交通、仓储和邮政业 | % | 115.3 | 80.1 | 101.5 | 121.0 |   |   | 161.2 | 129.2 | 107.2 | 99.9 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 97.3 | 76.4 |   | 80.6 |   | 133.3 | 94.9 | 130.2 | 96.3 | 100.4 |
批发和零售业 | % | 112.8 | 75.9 | 97.8 | 111.4 | 105.2 | 184.6 | 120.6 | 124.9 | 114.2 | 101.2 |
住宿和餐饮业 | % | 126.3 | 82.5 | 106.5 | 116.1 | 121.1 |   | 140.2 | 129.3 | 131.0 | 102.6 |
金融业 | % | 104.1 | 130.5 | 245.5 | 102.7 |   |   | 101.4 | 102.9 | 100.0 | 100.9 |
房地产业 | % | 105.3 | 78.9 | 122.2 | 100.1 |   |   | 109.4 | 102.2 | 118.6 | 121.9 |
租赁和商务服务业 | % | 100.0 | 82.9 | 105.0 | 99.4 |   | 110.7 | 103.9 | 108.8 | 99.4 | 103.1 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 104.0 | 126.0 | 100.0 | 94.8 |   | 72.2 | 122.1 | 94.5 | 100.0 | 117.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 101.3 | 208.6 | 91.7 | 99.2 |   | 75.0 | 100.1 | 99.7 | 100.0 | 98.7 |
居民服务和其他服务业 | % | 138.6 | 133.3 | 102.2 | 112.8 |   |   | 127.7 | 164.0 | 138.5 | 86.9 |
教育 | % | 100.4 | 100.9 | 109.5 | 99.6 | 101.5 | 104.9 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 101.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 103.5 | 110.6 | 100.8 | 109.5 | 100.0 | 82.8 | 104.9 | 98.7 | 100.0 | 104.7 |
文化、体育和娱乐业 | % | 91.6 | 76.3 |   | 99.4 |   |   | 99.8 | 94.5 | 100.0 | 93.7 |
公共管理和社会组织 | % | 100.2 | 81.9 | 108.9 | 101.2 | 104.5 | 110.6 | 100.6 | 99.9 | 100.8 | 101.7 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2010年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值 | % | 119.6 | 120.1 | 121.1 | 120.0 | 121.0 | 120.5 | 121.0 | 118.0 | 119.7 | 119.3 |
第一产业 | % | 105.0 | 101.7 | 97.3 | 99.8 | 102.3 | 104.5 | 105.2 | 105.7 | 104.4 | 106.2 |
第二产业 | % | 126.4 | 125.6 | 122.3 | 122.5 | 126.1 | 125.5 | 127.8 | 122.9 | 129.5 | 129.0 |
工 业 | % | 127.4 | 126.5 | 122.4 | 125.3 | 126.2 | 126.3 | 128.4 | 123.1 | 130.3 | 129.7 |
建筑业 | % | 113.1 | 106.2 | 120.9 | 107.1 | 123.4 | 107.1 | 112.8 | 121.4 | 117.7 | 122.4 |
第三产业 | % | 112.7 | 111.5 | 120.2 | 118.2 | 118.0 | 122.0 | 113.1 | 116.5 | 107.4 | 113.5 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 113.8 | 113.9 | 111.0 | 113.0 |   |   | 119.9 | 117.7 | 114.5 | 122.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 106.9 | 108.9 | 111.2 | 112.5 |   |   | 105.9 | 115.5 | 111.5 | 101.0 |
批发和零售业 | % | 116.5 | 113.1 | 121.9 | 122.9 | 146.3 | 147.2 | 117.9 | 131.0 | 110.2 | 122.2 |
住宿和餐饮业 | % | 114.0 | 108.4 | 114.3 | 98.1 | 147.7 | 139.0 | 106.0 | 108.9 | 107.3 | 143.1 |
金融业 | % | 107.4 | 111.8 | 118.5 | 126.7 |   |   | 132.9 | 113.5 | 104.5 | 98.6 |
房地产业 | % | 109.5 | 107.1 | 105.0 | 132.6 | 104.9 | 105.1 | 105.0 | 107.3 | 104.9 | 105.5 |
租赁与商务服务业 | % | 116.0 | 114.9 | 116.7 | 147.5 |   |   | 145.2 | 127.1 | 104.6 | 101.7 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 98.4 | 113.0 |   | 95.4 |   |   | 115.8 | 97.1 | 108.7 | 104.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 101.7 | 108.0 |   | 97.3 |   |   | 110.5 | 96.5 | 108.9 | 98.9 |
居民服务和其他服务业 | % | 115.4 | 110.4 | 111.5 | 109.9 | 71.2 | 112.9 | 99.7 | 108.5 | 102.8 | 92.5 |
教育 | % | 114.4 | 114.8 | 123.7 | 103.1 | 101.9 | 95.4 | 102.9 | 97.5 | 102.4 | 108.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 98.5 | 104.5 | 126.8 | 118.1 | 110.3 | 93.5 | 117.0 | 101.0 | 104.1 | 113.8 |
文化、体育和娱乐业 | % | 107.8 | 111.8 | 111.4 | 142.3 |   |   | 110.3 | 124.2 | 111.8 | 112.5 |
公共管理和社会组织 | % | 102.1 | 97.6 | 120.3 | 109.9 | 70.1 | 105.2 | 117.0 | 104.6 | 103.3 | 112.6 |
五、人均地区生产总值 |   | 118.6 | 119.3 | 120.2 | 119.1 | 132.9 | 110.0 | 119.9 | 117.0 | 119.2 | 117.4 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 |
年末总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 |
其中:男人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.6 |
其中:非农人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 | 224.42 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、生产总值(现行价) | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 |
四、人均生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 |
注:2004年以前生产总值、人均生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005-2008年生 | ||
产总值、人均生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据。生产总值部分1992年至2004年数据 | ||
按旧行业分类;2005年以后数据按新行业分类。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、生产总值(现行价) | 万元 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4139965 | 4802224 | 5859934 | 7242330 | 8160920 | 10095114 |
第一产业 | 万元 | 716678 | 741169 | 756504 | 827655 | 652048 | 679113 | 770733 | 932500 | 965106 | 1108570 |
第二产业 | 万元 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2021278 | 2457123 | 3135281 | 3948330 | 4452222 | 5790321 |
工 业 | 万元 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1836830 | 2259099 | 2905517 | 3677100 | 4130083 | 5410357 |
建筑业 | 万元 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 | 198024 | 229764 | 271230 | 322139 | 379964 |
第三产业 | 万元 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1285560 | 1466639 | 1665988 | 1953920 | 2361500 | 2743592 | 3196223 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 193326 | 196505 | 196270 | 108954 | 113805 | 99368 | 100081 | 106200 | 106376 | 133345 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 441402 | 464618 | 502529 | 548355 | 655717 | 793793 | 965567 | 1197700 | 1435946 | 1723619 |
金融业 | 万元 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 28026 | 30615 | 56567 | 77300 | 87706 | 93845 |
房地产业 | 万元 | 117006 | 131480 | 153071 | 177667 | 190779 | 189154 | 212793 | 264300 | 283362 | 326215 |
其他服务业 | 万元 | 261331 | 286739 | 322940 | 435131 | 478312 | 553058 | 618912 | 716000 | 830202 | 919199 |
四、人均生产总值 | 元 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7417 | 8500 | 10217 | 12539 | 14075 | 17264 |
注:2004年以前生产总值、人均生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005-2008年生 | ||
产总值、人均生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据。生产总值部分1992年至2004年数据 | ||
按旧行业分类;2005年以后数据按新行业分类。06-10年的人均GDP是第六次人口普查修订后的数 | ||
据。 |
历年国民经济主要指标指数(一) | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指标名称 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132 | 115 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 104 | 111.3 |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 101.6 | 102.9 |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109 | 103 | 114.3 |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 116.3 |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 181.6 | 112 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 106.9 | 112 |
人均生产总值 | 116.2 | 121 | 141 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 102.6 | 110.2 |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107 | 106 | 104.2 | 105 | 104.1 | 103.9 | 104.47 |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98 | 102.85 | 100.8 |
粮食总产量 | 100.8 | 95 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.17 | 101.3 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102 | 103.7 | 103.3 | 103 | 104.5 |
全部工业总产值 | 130.6 | 148.8 | 179.9 | 149.4 | 135.6 | 128.6 | 124.3 | 117.3 | 112 | 109.9 | 111.5 | 112.1 | 108.46 | 114.8 |
其中:规模以上工业 | 121.8 | 122.9 | 135.5 | 136.2 | 117.6 | 125.2 | 131.2 | 110.2 | 102.3 | 108.8 | 113.4 | 121.8 | 118.12 | 118.2 |
全社会发购电量 |   | 125.5 | 112.52 | 114.01 | 110.02 | 107.76 | 109.17 | 110.2 | 116.94 | 110.55 | 113.03 | 127.71 | 123.25 | 115.5 |
其中:工业用电量 |   | 153.1 | 105.07 | 119.18 | 114.27 | 109.63 | 113.74 | 109.23 | 115.43 | 111.48 | 122.68 | 143.32 | 127.16 | 120.27 |
邮电业务总量 | 174.4 | 191.8 | 195.7 | 136.1 | 142.7 | 125.8 | 114.9 | 120.7 | 136.8 | 125.64 | 100.5 | 108.3 | 124.5 | 107.6 |
全社会固定资产投资 | 147.8 | 266.1 | 177.4 | 135.7 | 84.8 | 94.8 | 98.9 | 117.2 | 108.9 | 103.8 | 110.8 | 108.7 | 102.7 | 132.4 |
社会消费品零售总额 | 109.9 | 137 | 137.5 | 126.8 | 116.4 | 118.7 | 115.6 | 113 | 111.7 | 110.9 | 110.7 | 112.1 | 111.2 | 113.7 |
外贸出口总额 | 128.05 | 130.69 | 163.51 | 110.71 | 162.37 | 166.08 | 110.62 | 93.84 | 36.99 | 49.72 | 148.88 | 154.5 | 138.6 | 119.4 |
实际利用外资 | 425.9 | 148.9 | 131.49 | 119.55 | 124.53 | 101.82 | 100.55 | 74.48 | 71.29 | 70.73 | 130.77 | 70.38 | 57.7 | 58.2 |
地方财政一般预算收入 | 124.8 | 159.93 | 172.87 | 134.6 | 116 | 128.6 | 111.1 | 113.9 | 105.3 | 106.4 | 108 | 108.4 | 91.07 | 122.04 |
地方财政一般预算支出 | 138.5 | 132.7 | 137.4 | 124.7 | 112.7 | 121 | 103.2 | 109.4 | 111.5 | 110.4 | 122.8 | 120.7 | 94.56 | 105.88 |
年末金融机构各项存款余额(人民币) | 126.6 | 114.3 | 110.5 | 138.2 | 130.8 | 135.5 | 119.4 | 111.1 | 113.3 | 115.1 | 111.3 | 116.7 | 118.42 | 114.31 |
年末金融机构各项贷款余额(人民币) | 125.1 | 124.5 | 108 | 120.4 | 109.1 | 123.5 | 115.2 | 110.8 | 113.9 | 107 | 111.5 | 112.3 | 103.13 | 107.28 |
职工人年平均工资 | 115.6 | 121.6 | 138.6 | 112.9 | 103.6 | 100.9 | 103.1 | 136.2 | 108.1 | 109.1 | 118.8 | 109.6 | 106.5 | 107.2 |
城镇居民人均可支配收入 |   |   |   |   |   |   | 110.7 | 106.52 | 104.7 | 103.27 | 104.9 | 110.76 | 110.26 | 108.22 |
居民消费价格总指数 |   |   |   |   |   | 101.9 | 98.8 | 98.2 | 100.3 | 98.7 | 98.5 | 100.2 | 102.3 | 102.4 |
注:2004年以前生产总值、人均生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005-2008年生产总值、 | ||
人均生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据。“外贸出口总额”1992年至2000年为外经口径,2001 | ||
年起为海关口径。 |
历年国民经济主要指标指数(二) | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指标名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 114.9 | 118.1 | 116 | 116 | 119.6 |
第一产业增加值 | 102.6 | 104.7 | 104.8 | 105.2 | 105 |
第二产业增加值 | 120.3 | 124.4 | 120 | 116.8 | 126.4 |
其中:工业增加值 | 121.6 | 125.5 | 121.3 | 116.4 | 127.4 |
第三产业增加值 | 112.9 | 114.1 | 113.6 | 118.2 | 112.7 |
人均生产总值 | 113.5 | 116.3 | 115.2 | 115.5 | 118.6 |
农业总产值 | 103.1 | 104.8 | 104.8 | 105.8 | 104.9 |
粮食播种面积 | 100.2 | 98.18 | 100.6 | 100.7 | 99.76 |
粮食总产量 | 98.2 | 102.6 | 105.9 | 102.6 | 100.1 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 105.2 | 108 | 110.3 | 112.8 |
全部工业总产值 | 120.7 | 124.2 | 122 | 118.5 | 131.5 |
其中:规模以上工业 | 128 | 139.3 | 136.4 | 127.6 | 139.24 |
全社会发购电量 | 117.9 | 115 | 108.9 | 113.4 | 115.3 |
其中:工业用电量 | 122.1 | 115.8 | 110.5 | 113.5 | 119 |
邮电业务总量 | 118.2 | 105.7 | 103 | 113.9 | 125.88 |
全社会固定资产投资 | 130.8 | 132.3 | 132 | 141 | 143.3 |
社会消费品零售总额 | 117.3 | 123.3 | 127 | 123.8 | 130.8 |
外贸出口总额 | 125.1 | 125 | 118 | 120.4 | 122 |
实际利用外资 | 171.5 | 131.2 | 134 | 120.6 | 103.8 |
地方财政一般预算收入 | 122.9 | 125.9 | 129.1 | 129 | 133.9 |
地方财政一般预算支出 | 125.5 | 133.3 | 121.1 | 123.8 | 123.2 |
年末金融机构各项存款余额(人民币) | 115.3 | 105.5 | 127.1 | 112.4 | 118.5 |
年末金融机构各项贷款余额(人民币) | 115.7 | 110.6 | 113.7 | 139.8 | 122.9 |
职工人年平均工资 | 105.4 | 121.8 | 113.9 | 115.2 | 113.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 107.3 | 109 | 109.4 | 112 | 113.2 |
居民消费价格总指数 | 101.6 | 103 | 105.4 | 98.3 | 103.1 |
注:2004年以前生产总值、人均生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005-2008年生产总值、 | ||
人均生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据。“外贸出口总额”1992年至2000年为外经口径,2001 | ||
年起为海关口径。2006-2010年的人均GDP是第六次人口普查修订后的数据。 |
揭阳市第二次经济普查GDP历史数据修订 | ||
---|---|---|
(2005-2008年) | ||
单位:万元、% |
指标名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总量 | 增长 | 总量 | 增长 | 总量 | 增长 | 总量 | 增长 | |
