交办批次 | 交办时间 | 所属区域 | 交办件数 | 已办结数 | 在办理数 |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城区 | 1 | 0 | 1 |
普宁市 | 2 | 0 | 2 | ||
揭东区 | 1 | 0 | 1 | ||
揭西县 | 4 | 0 | 4 | ||
空港区 | 2 | 0 | 2 | ||
揭东区、揭阳产业转移工业园 | 1 | 0 | 1 | ||
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 2 | 0 | 2 | ||
揭东区 | 1 | 0 | 1 | ||
空港区 | 2 | 0 | 2 | ||
揭阳产业转移工业园 | 1 | 0 | 1 | ||
榕城区、空港区 | 1 | 0 | 1 | ||
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城区 | 1 | 0 | 1 |
普宁市 | 1 | 0 | 1 | ||
揭东区 | 1 | 0 | 1 | ||
惠来县 | 2 | 0 | 2 | ||
揭西县 | 1 | 0 | 1 | ||
空港区 | 3 | 0 | 3 | ||
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 | ||
合计 | 33 | 0 | 33 |
(以上数据统计截止 9 月 12 日 上午 10 时)