危险废物规范化管理抽查合格率情况表 (2019年度)
来源:揭阳市生态环境局
发布时间:2020-05-11 22:52
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
项 目 | 单 位 | 危险废物经营单位 | 危险废物产生单位 | 合 计 |
抽查企业数 | 家 | 2 | 114 | 116 |
考核达标的企业数 | 家 | 1 | 100 | 101 |
考核基本达标的企业数 | 家 | 1 | 14 | 15 |
考核不达标的企业数 | 家 | 0 | 0 | 0 |
其他(未考核的企业数) | 家 | | | |
抽查合格率 | % | 85 | 96.32 | 96.12 |
填写说明:危险废物规范化管理抽查合格率按公式计算: