2018年11月上半月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
蚊媒监测情况:11月上半月全市蚊媒监测数据(布雷图指数BI和诱蚊诱卵指数MOI)显示:全市5个县(市、区)BI有95个监测点,MOI无开展监测。BI符合防控要求的有47个点,占49.47%;BI低度传播风险有42个点,占44.21%;BI中度传播风险有6个点,占6.32%; BI无出现高度传播风险监测点。
附件1
揭阳市2018年11月上半月BI监测风险评估统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | ||
惠来县 | 22 | 12 | 54.55 | 10 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 16 | 8 | 50 | 7 | 43.75 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
普宁市 | 30 | 14 | 46.67 | 14 | 46.67 | 2 | 6.67 | 0 | 0 |
城区 | 20 | 8 | 40 | 9 | 45 | 3 | 15 | 0 | 0 |
合计 | 95 | 47 | 49.47 | 42 | 44.21 | 6 | 6.32 | 0 | 0 |
附件2
揭阳市2018年11月上半月MOI监测风险评估统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | ||
惠来县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件3
1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度)
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2018年11月上半月 | 城区 | 登岗镇宅下村 | 14.52 | 中度传播风险 |
炮台镇下陇村南厝 | 15.38 | 中度传播风险 | ||
渔湖京冈佘厝村 | 11.76 | 中度传播风险 | ||
揭西县 | 灰寨镇东联村委 | 11.67 | 中度传播风险 | |
普宁市 | 里湖镇新松村 | 18.00 | 中度传播风险 | |
梅塘镇远光村 | 14.00 | 中度传播风险 |
2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度)
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2018年11月上半月 | 城区 | 梅云镇何厝 | 8.33 | 低度传播风险 |
月城镇寮东村 | 9.59 | 低度传播风险 | ||
东山东兴街道 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
普侨区后寮村 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
龙尾镇石坑村 | 8.33 | 低度传播风险 | ||
桂岭镇港尾村 | 8.06 | 低度传播风险 | ||
磐东镇南河村 | 7.14 | 低度传播风险 | ||
地都镇枫美村 | 7.69 | 低度传播风险 | ||
白塔镇林田村 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
揭东区 | 埔田镇庵后村 | 8.33 | 低度传播风险 | |
曲溪街道办事处蟠龙社区 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
揭西县 | 上砂镇活动村委 | 8.33 | 低度传播风险 | |
塔头镇阔西村委 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
京溪园镇员墩村委 | 10.00 | 低度传播风险 | ||
河婆镇东风居委 | 8.33 | 低度传播风险 | ||
五云镇下洞村委 | 6.67 | 低度传播风险 | ||
钱坑镇红光村委 | 8.33 | 低度传播风险 | ||
棉湖镇方围居委 | 8.33 | 低度传播风险 | ||
惠来县 | 惠城镇东安 | 8.00 | 低度传播风险 | |
华湖镇池畔村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
岐石镇林美村 | 7.69 | 低度传播风险 | ||
葵潭镇兵营村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
东陇镇北山村 | 6.15 | 低度传播风险 | ||
东陇镇东陇一村 | 6.15 | 低度传播风险 | ||
鳌江镇楼内村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
周田镇华厝村 | 5.77 | 低度传播风险 | ||
惠城镇南美 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
鳌江镇石丁村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
普宁市 | 池尾街道办事处山湖村 | 10.00 | 低度传播风险 | |
南径镇横山头村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
船埔镇天青村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
梅塘镇田丰村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
麒麟镇蔡口村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
大南山镇陂沟村 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
流沙北办事处小扬美 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
2018年11月上半月 | 普宁市 | 赤岗镇仙洞村 | 6.00 | 低度传播风险 |
占陇镇练江村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
广太镇冯厝村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
燎原镇大员村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
大坝镇白坑村 | 6.00 | 低度传播风险 | ||
流沙西办事处赤水 | 8.00 | 低度传播风险 | ||
流沙南办事处里宅村 | 8.00 | 低度传播风险 |
附件4
揭阳市2018年11月各地蚊媒飞行监测情况
监测时间 | 地区 | 地点 | 布雷图指数 | 调查户数 | 风险等级 |
2018-11-03 | 城区 | 西马北市居委 | 9.3 | 75 | 低度风险 |
2018-11-07 | 揭西县 | 金和镇金园村委 | 3.3 | 61 | 符合要求 |
2018-11-08 | 市疾控 | 普宁市军埠镇后楼村 | 13.9 | 65 | 中度风险 |
2018-11-08 | 市疾控 | 普宁市燎原镇大员村 | 20.0 | 60 | 中度风险 |
2018-11-14 | 揭东区 | 埔田镇溪南山村 | 5.0 | 60 | 符合要求 |