2020年10月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2020-10-08 16:04:25
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置197个监测点,符合防控要求的有98个,占49.75%;低度传播风险有91个,占46.19%;中度传播风险有7个,占3.55%;高度传播风险有1个,占0.51%。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 60 | 28 | 46.67 | 30 | 50 | 2 | 3.33 | 0 | 0 |
揭东区 | 14 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 29 | 10 | 34.48 | 19 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 58 | 33 | 56.9 | 22 | 37.93 | 3 | 5.17 | 0 | 0 |
城区 | 36 | 17 | 47.22 | 16 | 44.44 | 2 | 5.56 | 1 | 2.78 |
合计 | 197 | 98 | 49.75 | 91 | 46.19 | 7 | 3.55 | 1 | 0.51 |
| | 表1-2 揭阳市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 15.65 | 0.00 | 3.40 | 61.22 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.68 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 16.04 | 4.72 | 5.66 | 25.47 | 2.83 | 2.83 | 0.94 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 14.01 | 0.78 | 15.56 | 57.59 | 1.17 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 11.04 | 3.68 | 3.68 | 56.44 | 1.84 | 4.91 | 1.23 | 1.23 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.32 | 13.22 | 1.83 | 8.44 | 54.57 | 1.27 | 3.52 | 0.42 | 0.42 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年10月上半月 | 城区 | 梅云镇潮东村 | 23.33 | 高度传播风险 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年10月上半月 | 城区 | 霖磐镇联西村 | 14.06 | 中度传播风险 |
普宁市 | 梅塘镇远光村 | 12.00 |
占陇镇下寨村 | 16.00 |
2020年10月下半月 | 城区 | 霖磐镇德中村 | 12.50 |
惠来县 | 隆江镇后吉村 | 11.25 |
隆江镇北溪村 | 11.25 |
普宁市 | 占陇镇下陇村 | 12.00 |
表2-3. 各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年10月上半月 | 城区 | 登岗镇宅下村 | 9.09 | 低度传播风险 |
磐东镇乔东村 | 5.88 |
新兴河南居委 | 6.67 |
榕东新城 | 7.69 |
龙尾镇石坑村 | 8.33 |
东山东阳街道蓝和社区 | 8.57 |
月城镇双河村 | 8.00 |
炮台镇桃山村新明 | 8.33 |
中山店马居委 | 6.67 |
桂岭镇大岭村 | 8.47 |
揭东区 | 玉湖镇玉联村 | 8.33 |
曲溪街道办事处蟠龙社区 | 8.33 |
揭西县 | 南山镇西友村 | 6.67 |
东园镇老宅村委 | 8.33 |
塔头镇塔头村 | 8.33 |
坪上镇员西村 | 6.67 |
棉湖镇新湖村 | 8.33 |
灰寨镇河伍村委 | 6.67 |
2020年10月上半月 | 揭西县 | 龙潭镇汤坝村委 | 6.67 | 低度传播风险 |
京溪园镇岭溪村 | 8.33 |
五云镇京埔村委 | 6.67 |
惠来县 | 东陇镇寄陇村 | 6.67 |
葵潭镇新光村 | 6.00 |
东陇镇南海赤岭村 | 8.00 |
鳌江镇楼内村 | 8.00 |
鳌江镇鸟坑村 | 8.00 |
东陇镇东陇三村 | 6.67 |
惠城镇墩高社区 | 7.00 |
岐石镇铺山村 | 9.30 |
惠城镇元春社区 | 6.67 |
东港镇渡头村 | 6.67 |
神泉镇华埔管理区 | 8.00 |
河林乡叮美管区 | 6.67 |
葵潭镇吉镇村 | 8.00 |
普宁市 | 广太镇富儿村 | 6.00 |
南溪镇金滘村 | 6.00 |
下架山镇陂老村 | 6.00 |
南径镇碧屿村 | 8.00 |
后溪乡上屋村 | 8.00 |
2020年10月上半月 | 普宁市 | 里湖镇池美村 | 8.00 | 低度传播风险 |
流沙南街道立新居委 | 10.00 |
洪阳镇后山 | 6.00 |
池尾街道塘边村 | 8.00 |
船埔镇庵内村 | 6.00 |
赤岗镇西林村 | 8.00 |
燎原街道光南村 | 8.00 |
大坪农场桐树下村 | 6.00 |
大坝镇粮田村 | 10.00 |
梅林镇 | 6.00 |
2020年10月下半月 | 城区 | 龙尾镇东湖村 | 6.67 |
磐东镇乔西村 | 7.41 |
渔湖和陈村 | 5.88 |
登岗镇港下村 | 9.09 |
桂岭镇玉步村 | 9.68 |
月城镇西湖村 | 8.00 |
揭东区 | 玉湖镇吴厝村 | 8.33 |
曲溪街道办事处龙砂社区 | 6.67 |
揭西县 | 五云镇宝石村 | 6.67 |
东园镇旗坑村委 | 8.33 |
京溪园镇美德村 | 6.67 |
2020年10月下半月 | 揭西县 | 五经富镇朝阳村 | 6.67 | 低度传播风险 |
塔头镇新园村委 | 8.33 |
棉湖镇桥头居委 | 8.33 |
坪上镇员东村 | 8.33 |
龙潭镇陂尾楼村 | 8.33 |
灰寨镇三坝村委 | 6.67 |
惠来县 | 鳌江镇新李村 | 8.00 |
葵潭镇兵营村 | 8.00 |
惠城镇梅四社区 | 6.00 |
鳌江镇虎堀村 | 8.00 |
葵潭镇千秋镇村 | 8.00 |
惠城镇祚通社区 | 9.00 |
东陇镇达三圩村 | 6.67 |
隆江镇山家村 | 10.00 |
岐石镇前讯村 | 8.89 |
葵潭镇南照埔村 | 7.00 |
惠城镇洋美社区 | 8.00 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
隆江镇陈陇村 | 10.00 |
神泉镇赤山管理区 | 8.00 |
岐石镇林美村 | 9.52 |
2020年10月下半月 | 惠来县 | 河林乡河田村 | 6.25 | 低度传播风险 |
神泉镇蔗埔管理区 | 6.00 |
普宁市 | 梅塘镇景光村 | 6.00 |
大坝镇横山村 | 10.00 |
流沙北街道新寨 | 6.00 |
流沙南街道里宅社区 | 8.00 |
赤岗镇赤岗山村 | 8.00 |
南径镇碧屿村 | 6.00 |
广太镇古岭村 | 6.00 |
后溪乡坝仔里村 | 9.09 |
里湖镇和平村 | 8.00 |
表3. 各地区登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2020年10月下半月 | 揭西县 | 塔头镇卫生院 | 10.00 | 低度传播风险 |