2022年4月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2022-05-09 15:03:26
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置182个监测点,符合防控要求的有100个,占54.95%;低度传播风险有78个,占42.86%;中度传播风险有4个,占2.20%;高度传播风险0个。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 45 | 19 | 42.22 | 26 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 26 | 18 | 69.23 | 8 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 29 | 9 | 31.03 | 20 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 58 | 32 | 55.17 | 22 | 37.93 | 4 | 6.9 | 0 | 0 |
城区 | 24 | 22 | 91.67 | 2 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 182 | 100 | 54.95 | 78 | 42.86 | 4 | 2.2 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 揭阳市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 10.06 | 0.00 | 21.89 | 59.17 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 4.14 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.22 | 4.05 | 0.00 | 9.46 | 59.17 | 4.05 | 8.11 | 1.35 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 12.93 | 1.72 | 11.21 | 59.17 | 1.72 | 2.59 | 1.72 | 0.00 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 14.49 | 5.31 | 6.28 | 59.17 | 3.38 | 2.42 | 2.42 | 0.97 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.32 | 13.28 | 2.08 | 11.20 | 59.17 | 1.92 | 2.88 | 1.44 | 1.44 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年4月上半月 | 普宁市 | 池尾街道贵政山村 | 15.00 | 中度传播风险 |
大坝镇铁山洋村 | 13.33 |
2022年4月下半月 | 南径镇碧屿村 | 11.67 |
大坝镇半径村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年4月上半月 | 城区 | 渔湖陇上村 | 8.57 | 低度传播风险 |
梅云镇伯劳村 | 6.67 |
揭东区 | 龙尾镇高明村 | 6.67 |
霖磐镇德南村 | 10.00 |
磐东街道沟美村 | 6.67 |
揭西县 | 东园镇玉湖村 | 8.06 |
五云镇龙江村委 | 6.67 |
灰寨镇灰圩居委 | 7.81 |
上砂镇美丰村 | 6.67 |
坪上镇东南村 | 8.20 |
京溪园镇新洪村 | 6.67 |
南山镇南河村委 | 10.00 |
棉湖镇厚埔村委 | 6.45 |
龙潭镇双龙村 | 6.67 |
塔头镇龙光村 | 7.25 |
惠来县 | 惠城镇塘边社区 | 5.56 |
华湖镇白塔 | 5.45 |
东陇镇东陇三村 | 6.35 |
惠城镇英内社区 | 6.90 |
东陇镇寄陇村 | 6.67 |
溪西镇吉埔村 | 8.16 |
鳌江镇新林村 | 9.00 |
岐石镇览表村 | 5.49 |
东陇镇华房村 | 7.04 |
鳌江镇溪头村 | 8.00 |
溪西镇西黄村 | 5.45 |
普宁市 | 梅林镇南阳村 | 5.33 |
南径镇白石村 | 8.06 |
后溪乡平洋村 | 8.70 |
梅塘镇安仁村 | 10.00 |
广太镇 | 6.67 |
马鞍山农场新圩村 | 6.67 |
流沙北街道大扬美村 | 6.67 |
洪阳镇宝镜院村 | 5.80 |
高埔镇坪上村 | 6.67 |
流沙西街道赤水村委会 | 10.00 |
2022年4月下半月 | 城区 | 渔湖东升村 | 7.04 | 低度传播风险 |
揭东区 | 桂岭镇赤步村 | 8.33 |
云路镇陇上村 | 6.67 |
曲溪街道办事处五堆社区 | 6.67 |
霖磐镇桂东村 | 8.33 |
磐东街道浦东村 | 6.67 |
揭西县 | 棉湖镇上浦村委 | 6.67 |
东园镇后寮村 | 8.11 |
五经富镇第八村 | 10.00 |
坪上镇尖田村 | 6.45 |
灰寨镇溪背圩 | 6.67 |
南山镇上寮村 | 6.67 |
塔头镇潭新村委 | 7.46 |
五经富镇新和村 | 6.67 |
龙潭镇南福田村 | 6.67 |
上砂镇三水村 | 8.33 |
惠来县 | 神泉镇金东村 | 7.00 |
神泉镇鳌头村 | 6.00 |
溪西镇山仔村 | 7.55 |
溪西镇院老村 | 8.00 |
神泉镇文昌村 | 9.00 |
岐石镇乌石村 | 6.12 |
惠城镇梅二管区 | 8.00 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
神泉镇赤山村 | 7.00 |
鳌江镇新李村 | 8.00 |
东陇镇北山村 | 6.94 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
岐石镇坑仔村 | 6.45 |
鳌江镇鸟坑村 | 8.00 |
惠城镇墩南管区 | 6.00 |
普宁市 | 高埔镇社径村 | 6.67 |
里湖镇白水再村 | 6.67 |
流沙西街道前蔡村委 | 6.67 |
燎原街道泥沟村 | 6.67 |
梅塘镇石鸟村 | 8.33 |
梅林镇高田村 | 6.67 |
广太镇绵远村 | 8.33 |
后溪乡坝仔里村 | 8.33 |
2022年4月下半月 | 普宁市 | 马鞍山农场谢家洋村 | 6.67 | 低度传播风险 |
大池农场金钟村 | 6.67 |
池尾街道山湖村 | 10.00 |
流沙南街道流新居委 | 6.67 |
表3各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2022年4月下半月 | 普宁市 | 池尾街道贵政山村 | 7.14 | 低度传播风险 |