2022年8月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2022-09-21 17:16:55
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置189个监测点,符合防控要求的有113个,占59.79%;低度传播风险有70个,占37.04%;中度传播风险有6个,占3.17%;高度传播风险0个。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 45 | 19 | 42.22 | 26 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 27 | 20 | 74.07 | 7 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 32 | 13 | 40.63 | 19 | 59.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 60 | 37 | 61.67 | 17 | 28.33 | 6 | 10 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 189 | 113 | 59.79 | 70 | 37.04 | 6 | 3.17 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 揭阳市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 15.65 | 71.43 | 1.36 | 0.68 | 0.00 | 2.72 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22.86 | 7.14 | 0.00 | 10.00 | 52.86 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 10.74 | 3.31 | 6.61 | 37.19 | 3.31 | 4.13 | 0.83 | 0.00 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 17.31 | 1.44 | 3.37 | 49.52 | 3.85 | 5.77 | 0.96 | 0.96 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.42 | 13.74 | 1.17 | 7.54 | 52.43 | 3.18 | 3.02 | 0.50 | 1.01 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年8月上半月 | 普宁市 | 池尾街道上寮村 | 11.67 | 中度传播风险 |
大坝镇华东村 | 11.67 |
2022年8月下半月 | 普宁市 | 广太镇 | 18.33 |
池尾街道钟潭村 | 13.33 |
大坝镇富美岭村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年8月上半月 | 城区 | 新兴河南路居委 | 6.67 | 低度传播风险 |
揭东区 | 曲溪街道办事处云南社区 | 6.67 |
霖磐镇德北村 | 8.33 |
龙尾镇高明村 | 6.67 |
磐东街道南河村 | 6.67 |
揭西县 | 灰寨镇新图村委 | 6.67 |
上砂镇上联村 | 8.33 |
五经富镇第六村 | 8.33 |
京溪园镇员墩村 | 6.67 |
钱坑镇月翁村 | 6.67 |
塔头镇新溪村 | 7.46 |
坪上镇连城村 | 8.20 |
龙潭镇井田村 | 10.00 |
东园镇宅埔村 | 6.67 |
棉湖镇花园村 | 6.67 |
惠来县 | 东陇镇东陇三村 | 6.67 |
鳌江镇虎堀村 | 8.00 |
溪西镇镇前村 | 6.25 |
华湖镇溪洋村 | 6.00 |
惠城镇西溪管区 | 8.00 |
周田镇黄岗村 | 5.45 |
溪西镇军上村 | 6.06 |
鳌江镇石丁村 | 8.00 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
东陇镇华房村 | 8.00 |
岐石镇林美村 | 8.62 |
河林乡石兰口管区 | 8.89 |
惠城镇四香管区 | 6.00 |
普宁市 | 大南山街道圆山村 | 6.67 |
大池农场老丰村 | 8.33 |
梅林镇 | 5.33 |
流沙南街道东埔村 | 10.00 |
广太镇 | 8.33 |
赤岗镇张厝寨 | 6.67 |
梅塘镇泗坑村 | 8.33 |
后溪乡三沛村 | 6.67 |
2022年8月上半月 | 普宁市 | 燎原街道泥沟村 | 8.33 | 低度传播风险 |
流沙北街道南园村 | 8.33 |
2022年8月下半月 | 揭东区 | 云路镇下径村 | 8.33 |
桂岭镇福岗村 | 6.67 |
磐东街道 | 6.67 |
揭西县 | 灰寨镇老宫林村 | 10.00 |
棉湖镇鲤鱼沟村 | 6.67 |
京溪园镇曾大寮村 | 6.67 |
塔头镇大丰村 | 7.58 |
龙潭镇井下村 | 8.33 |
坪上镇上苍村 | 6.45 |
五经富镇中和村 | 6.45 |
上砂镇活动村 | 6.67 |
东园镇大寨村 | 6.67 |
惠来县 | 惠城镇盐领 | 8.00 |
华湖镇东福村 | 6.00 |
溪西镇新圩村 | 5.88 |
鳌江镇新李村 | 9.00 |
东陇镇北山村 | 6.94 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
惠城镇小溪 | 6.00 |
河林乡新风村 | 6.82 |
鳌江镇吴畔村 | 8.00 |
岐石镇乌石村 | 8.33 |
岐石镇坑仔村 | 9.23 |
华湖镇丁田村 | 6.00 |
东陇镇寄陇 | 6.67 |
普宁市 | 高埔镇龙堀村 | 6.67 |
大池农场金钟村 | 8.33 |
南径镇圩脚村 | 7.46 |
赤岗镇西林 | 6.67 |
船埔镇新联村 | 8.33 |
梅林镇中段村 | 5.33 |
梅塘镇新光村 | 6.67 |
南径镇南径村 | 6.67 |
马鞍山农场汉塘村 | 6.67 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2022年8月下半月 | 普宁市 | 南径镇南径村 | 12.28 | 中度传播风险 |