不动产首次登记公告(位于揭阳市揭东区白塔镇塔南村22宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-09-05 10:56
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第338号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村土尾新厝10号 | 445203002012JC00066F00010001 | 38.10 /51.42 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄梓涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00199F00010001 | 171.00 /723.89 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 黄锐群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00284F00010001 | 19.70 /34.35 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 黄少龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00385F00010001 | 57.00 /199.14 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 黄晓宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00408F00010001 | 171.00 /664.14 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 黄育江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00437F00010001 | 37.20 /200.01 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄御新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00493F00010001 | 38.50 /65.01 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄御怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00518F00010001 | 37.60 /62.15 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄桂盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00550F00010001 | 81.10 /142.33 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 黄小英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00621F00010001 | 55.50 /87.78 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄育光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00680F00010001 | 21.20 /24.51 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 黄俊然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00816F00010001 | 25.90 /32.03 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄荣辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00829F00010001 | 41.80 /99.37 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 黄金德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00830F00010001 | 39.70 /59.44 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 黄桂盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC00855F00010001 | 34.20 /22.35 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 黄锐钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC00883F00010001 | 25.30 /34.58 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 黄丹群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村校西B7号 | 445203002012JC00924F00010001 | 35.70 /74.67 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 黄俊伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC01261F00010001 | 23.00 /30.56 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 黄汉坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC01278F00010001 | 57.00 /53.36 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 黄锡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南村塔南经济合作社 | 445203002012JC01341F00010001 | 34.10 /33.41 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 黄伟群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC01370F00010001 | 32.70 /62.59 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 黄瑞文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区白塔镇塔南经济联合社 | 445203002012JC01382F00010001 | 36.60 /51.05 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年09月05日