不动产首次登记公告(位于揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村20宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-09-09 16:42
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第363号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 姚馨善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00233F00010001 | 39.60 /90.12 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 姚创丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00234F00010001 | 39.60 /97.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 姚乐鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00235F00010001 | 39.60 /99.19 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 姚创克 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00262F00010001 | 37.80 /70.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 姚创克 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00265F00010001 | 39.90 /105.58 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 姚创丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00336F00010001 | 25.20 /51.71 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 姚乐鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00374F00010001 | 20.50 /38.03 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 姚松江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00474F00010001 | 36.70 /84.91 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 姚创文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00541F00010001 | 37.60 /92.93 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 姚松江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00564F00010001 | 37.80 /96.50 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 姚捷新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00706F00010001 | 38.00 /56.31 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 姚炎鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00709F00010001 | 32.40 /64.38 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 姚创文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC00769F00010001 | 34.20 /62.69 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 姚桂鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村三壁联后楼二巷3号 | 445203005009JC00899F00010001 | 36.90 /84.95 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 姚创文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC01164F00010001 | 22.70 /28.88 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 姚仰生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC01240F00010001 | 30.40 /21.96 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 姚潮丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC01633F00010001 | 37.50 /73.02 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 姚卫潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村树林座后楼二巷8号 | 445203005009JC01644F00010001 | 41.00 /70.60 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 姚耿东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村桂新路北17号 | 445203005009JC01798F00010001 | 42.00 /192.70 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 姚宝东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村鸟围经济合作社 | 445203005009JC01799F00010001 | 42.00 /218.93 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年09月09日