不动产首次登记公告(位于揭阳市榕城区东阳街道新林村24宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-09-19 16:24
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第456号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009008JC00019 | 林超 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新善围八巷 | 445202009008JC00019F00010001 | 26.90/23.13 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009008JC00026 | 林育涛 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新善围八巷 | 445202009008JC00026F00010001 | 25.50/69.16 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009008JC00109 | 林超 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新善围五巷 | 445202009008JC00109F00010001 | 21.80/21.83 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009008JC00132 | 林凯佳 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新善围一巷 | 445202009008JC00132F00010001 | 32.40/32.40 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009008JC00153 | 林楚明 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新懿围四巷 | 445202009008JC00153F00010001 | 84.40/131.01 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009008JC00244 | 林梓建 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新馨围五巷 | 445202009008JC00244F00010001 | 31.50/21.66 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009008JC00245 | 林锦波 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新馨围五巷 | 445202009008JC00245F00010001 | 28.50/28.56 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009008JC00260 | 林钦明 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新馨围七巷 | 445202009008JC00260F00010001 | 28.10/32.51 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009008JC00263 | 陈细珠 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新馨围七巷 | 445202009008JC00263F00010001 | 28.10/33.82 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009008JC00303 | 林育添 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新馨围三巷10号 | 445202009008JC00303F00010001 | 28.10/73.10 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009008JC00389 | 林东琴 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围七巷5号 | 445202009008JC00389F00010001 | 28.10/61.32 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009008JC00446 | 林雁朝 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十巷4号 | 445202009008JC00446F00010001 | 28.10/54.78 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009008JC00473 | 林炳钿 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十二巷 | 445202009008JC00473F00010001 | 28.10/70.70 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009008JC00477 | 林春英 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十二巷 | 445202009008JC00477F00020000 | 51.10/26.80 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009008JC00483 | 林伟文 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十二巷 | 445202009008JC00483F00010001 | 15.30/12.74 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009008JC00486 | 林金荣 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十二巷 | 445202009008JC00486F00010001 | 27.00/25.97 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009008JC00514 | 林少群 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十四巷 | 445202009008JC00514F00010001 | 18.90/15.12 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009008JC00528 | 林文泉 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新裕围十四巷1号 | 445202009008JC00528F00010001 | 26.50/23.21 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009008JC00596 | 林照如 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围四巷5号 | 445202009008JC00596F00010001 | 47.10/88.61 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009008JC00653 | 林志伟 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围八巷1号 | 445202009008JC00653F00010001 | 94.20/200.11 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009008JC00665 | 林曼桐 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围八巷12号 | 445202009008JC00665F00010001 | 50.80/106.07 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009008JC00671 | 林建鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围九巷 | 445202009008JC00671F00010001 | 97.90/207.29 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009008JC00709 | 林育佳 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围十一巷 | 445202009008JC00709F00010001 | 97.90/202.26 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009008JC00773 | 林超 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道新林村新光围十六巷 | 445202009008JC00773F00010001 | 141.30/163.70 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年09月19日