不动产首次登记公告(位于揭阳市榕城区西马街道仙滘村25宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-09-19 16:29
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第458号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202001001JC00742 | 林海红 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙乐围六巷14号 | 445202001001JC00742F00010001 | 52.00/108.58 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202001001JC00837 | 林宏兴 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙乐围四巷 | 445202001001JC00837F00010001 | 49.00/219.01 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202001001JC00932 | 林子松 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙乐围二巷36号 | 445202001001JC00932F00010001 | 48.00/101.98 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202001001JC00983 | 林俊元 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙乐围一巷8号 | 445202001001JC00983F00010001 | 105.00/223.30 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202001001JC02137 | 林耿东 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙东里北一巷5号 | 445202001001JC02137F00010001 | 29.00/29.33 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202001001JC02171 | 林栋 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙东里北四巷7号 | 445202001001JC02171F00010001 | 48.00/67.90 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202001001JC02176 | 林文辉 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙东里北四巷2号 | 445202001001JC02176F00010001 | 50.00/91.45 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202001001JC02225 | 林文鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围七巷14号 | 445202001001JC02225F00010001 | 54.00/101.96 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202001001JC02233 | 林大贵 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围七巷6号 | 445202001001JC02233F00010001 | 84.00/201.29 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202001001JC02244 | 林道耀 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围六巷6号 | 445202001001JC02244F00010001 | 49.00/76.72 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202001001JC02266 | 林海伟 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围五巷 | 445202001001JC02266F00010001 | 147.00/225.64 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202001001JC02283 | 林耿练 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围五巷7分之2号 | 445202001001JC02283F00010001 | 52.00/93.45 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202001001JC02293 | 林伟龙 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙兴围四巷3号 | 445202001001JC02293F00010001 | 46.00/71.65 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202001001JC02457 | 林岳鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村河海后 | 445202001001JC02457F00010001 | 23.00/17.78 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202001001JC02513 | 林炳书 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村东门围五分之一号 | 445202001001JC02513F00010001 | 36.00/27.26 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202001001JC02572 | 林思慰 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙河围 | 445202001001JC02572F00010001 | 14.00/23.25 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202001001JC02651 | 林雪辉 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村宗祠围 | 445202001001JC02651F00010001 | 32.00/20.91 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202001001JC03002 | 林浩钦 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙德围五巷6号 | 445202001001JC03002F00010001 | 92.00/175.94 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202001001JC03146 | 林小哲 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙德围二巷4号 | 445202001001JC03146F00010001 | 46.00/73.53 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202001001JC03193 | 林晓凯 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙英围二巷 | 445202001001JC03193F00010001 | 43.00/70.78 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202001001JC03224 | 林顷文 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙仁围后巷 | 445202001001JC03224F00010001 | 24.00/21.02 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202001001JC03296 | 林雄辉 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙英围二巷 | 445202001001JC03296F00010001 | 44.00/63.24 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202001001JC04521 | 林锐川 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村磐福路 | 445202001001JC04521F00010001 | 45.00/27.60 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202001001JC05040 | 林钥嘉 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村向阳路西四巷 | 445202001001JC05040F00010001 | 44.00/120.14 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202001001JC05093 | 林志威 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区西马街道仙滘村仙乐围四巷 | 445202001001JC05093F00010001 | 99.00/53.10 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年09月19日