建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 2018 年12 月 11 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 揭阳空港经济区管理委员会 | ||||
建设用地项目名称 | 揭阳空港经济区2018年度第五批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 7.5865 | 新增建设用地面积 | 7.5865 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 7.5865 | 7.5865 | |||
(一)农用地 | 7.5865 | 7.5865 | |||
其 中 | 耕地 | 0.7032 | 0.7032 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 5.3438 | 5.3438 | |||
带k园地 | 0.5768 | 0.5768 | |||
带k养殖水面 | 0.9627 | 0.9627 | |||
其他农用地 (不含养殖水面) | |||||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
砲台新明片 | 地块一 | 6.8968 | 商服用地 | ||
新明留用地 | 地块二 | 0.6897 | 商服用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 刘浩波
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 7.5865 | 7.5865 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 2.2427 | 2.2427 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 县 级 | ||||
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
7.5865 | 7.5865 | 2.2427 | |||
按规定统筹安排使用2018年度省下达我市的沿海经济带倾斜支持指标及市的扶持指标,其中使用沿海经济带倾斜支持指标(新增建设用地7.5865公顷);使用市扶持指标(农用地7.5865公顷、耕地2.2427公顷)。 |
填表人: 刘浩波
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.7032 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | 1.5395 | |||||||||
补充耕地义务单位 | 揭阳市国土资源局空港分局 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭阳市国土资源局空港分局 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | ||||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201814923231 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | 2.2427 | 2.2427 | |||||||||
补充水田规模 | |||||||||||
补充标准粮食产能 | 41812.65 | 41812.65 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 砲台镇 | ||||||
社(村) | 桃山村新明经联社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 0.7008 | 4.5 | 10 | 15 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 5.3438 | 60 | ||||||
带k园地 | 0.5768 | 97.5 | ||||||
带k养 殖 水 面 | 0.2754 | 112.5 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 103.45 | |||
地上附着物补偿费 | ||||
征地总费用 | 590.1385 | 征地费用综合标准 | 85.5670 | |
需要安置的农业人口数 | 64 | 需要安置的劳力人数 | 45 | |
征地前人均耕地 | 0.0110 | 征地后人均耕地 | 0.0110 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,在本批次用地内一并报批。 | |||
备
注 |
填表人: 刘浩波