建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编 制 机 关(公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间:
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 揭西县人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 揭西县2019年度第二批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 5.2518 | 新增建设用地面积 | 4.2353 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 5.2518 | 5.2518 | |||
(一)农用地 | 3.3110 | 3.3110 | |||
其 中 | 耕地 | 0.7698 | 0.7698 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | |||||
园地 | |||||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) (其中带K 0.5950) | 2.5412 | 2.5412 | |||
(二)建设用地 | 1.0165 | 1.0165 | |||
(三)未利用地 | 0.9243 | 0.9243 | |||
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
棉湖镇下浦村头隙及砖窑地段 | 地块1 | 4.2535 | 住宅用地 | ||
龙潭镇井下村金钱地地段 | 地块2 | 0.9983 | 工矿仓储用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 陈驱
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 3.3110 | 3.3110 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 1.3648 | 1.3648 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
镇 级 | 符合 | 镇 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
3.3110 | 0 | 3.3110 | 1.3648 | ||
按规定安排使用2019年度省下达我市揭西县奖励用地计划指标,其中,新增建设用地指标1.63公顷、农转用指标3.3110公顷、耕地指标0.6656公顷和2019年度省下达我市奖励用地计划指标,其中,新增建设用地指标2.6053公顷、耕地指标0.6992公顷。 |
填表人:陈小微
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.7698 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | 0.5950 | |||||||||
补充耕地义务单位 | 揭西县人民政府 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭西县自然资源局 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | ||||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201906311345 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | 1.3648 | 1.3648 | |||||||||
补充水田规模 | 0.7698 | 0.7698 | |||||||||
补充标准粮食产能 | 21425.8500 | 21425.8500 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 龙潭镇、棉湖镇 | ||||||
社(村) | 井下村、下浦村第二经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.7698 | 2.94-3 | 15-20 | 15.1020-22 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 2.5412 | 90-127.5 | ||||||
建 设 用 地 | 1.0165 | 127.5 | ||||||
未 利 用 地 | 0.9243 | 30 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 1.1548 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 542.0491 | 征地费用综合标准 | 103.2121 | |
需要安置的农业人口数 | 22 | 需要安置的劳力人数 | 13 | |
征地前人均耕地 | 0.522-0.524 | 征地后人均耕地 | 0.521-0.523 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 井下村、下浦村第二经济联合社留用地按实际征地面积的10%折算成货币补偿,面积为0.5252公顷,补偿标准为144万元/公顷,补偿总额为75.6288万元。 | |||
备 注 | 该批次地块征地补偿费用标准已包含地上附着物补偿费。 |
填表人: 陈驱
四、征收土地方案(一)
计量单位:公顷、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 龙潭镇 | ||||||
社(村) | 井下村经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.6601 | 2.94 | 15 | 15.1020 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.3382 | 90 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 0.9902 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 89.8470 | 征地费用综合标准 | 90 | |
需要安置的农业人口数 | 19 | 需要安置的劳力人数 | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.522 | 征地后人均耕地 | 0.521 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 井下村经济联合社留用地按实际征地面积的10%折算成货币补偿,面积为0.0998公顷,补偿标准为144万元/公顷,补偿总额为14.3712万元。 | |||
备 注 | 该批次地块征地补偿费用标准已包含地上附着物补偿费。 |
填表人: 陈驱
四、征收土地方案(二)
计量单位:公顷、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 棉湖镇 | ||||||
社(村) | 下浦村第二经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.1097 | 3 | 20 | 22 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 2.2030 | 127.5 | ||||||
建 设 用 地 | 1.0165 | 127.5 | ||||||
未 利 用 地 | 0.9243 | 30 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 0.1646 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 452.2021 | 征地费用综合标准 | 106.3129 | |
需要安置的农业人口数 | 3 | 需要安置的劳力人数 | 2 | |
征地前人均耕地 | 0.524 | 征地后人均耕地 | 0.523 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 下浦村第二经济联合社留用地按实际征地面积的10%折算成货币补偿,面积为0.4254公顷,补偿标准为144万元/公顷,补偿总额为61.2576万元。 | |||
备 注 | 该地块征地补偿费用已包含地上附着物补偿费。 |
填表人:陈驱