建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 2018 年12 月 11 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 揭阳空港经济区管理委员会 | ||||
建设用地项目名称 | 揭阳空港经济区2018年度第六批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 9.1030 | 新增建设用地面积 | 9.1030 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 9.1030 | 9.1030 | |||
(一)农用地 | 9.1030 | 9.1030 | |||
其 中 | 耕地 | 1.6580 | 1.6580 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 4.0644 | 4.0644 | |||
带k园地 | 1.0241 | 1.0241 | |||
带k养殖水面 | 2.3461 | 2.3461 | |||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0104 | 0.0104 | |||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
砲台新明片 | 地块一 | 7.9177 | 商服用地 | ||
新明留用地 | 地块二 | 1.1853 | 商服用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 刘浩波
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 9.1030 | 9.1030 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 5.0282 | 5.0282 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 县 级 | ||||
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
9.1030 | 9.1030 | 5.0282 | |||
按规定统筹安排使用2019年度省下达我市的扶持指标(新增建设用地9.1030公顷,农用地9.1030公顷、耕地5.0282公顷) |
填表人: 刘浩波
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 1.6580 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | 3.3702 | |||||||||
补充耕地义务单位 | 揭阳空港经济区管理委员会 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭阳空港经济区管理委员会 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | ||||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201814913926 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | 5.0282 | 5.0282 | |||||||||
补充水田规模 | |||||||||||
补充标准粮食产能 | 94031.4 | 94031.4 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 砲台镇 | ||||||
社(村) | 桃山村新明经济联合社农民集体 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 1.6549 | 4.5 | 10 | 15 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 4.0644 | 60 | ||||||
带k园地 | 1.0241 | 97.5 | ||||||
带k养 殖 水 面 | 1.1743 | 112.5 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 118.77 | |||
地上附着物补偿费 | ||||
征地总费用 | 780.7688 | 征地费用综合标准 | 98.6106 | |
需要安置的农业人口数 | 151 | 需要安置的劳力人数 | 106 | |
征地前人均耕地 | 0.0110 | 征地后人均耕地 | 0.0110 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的14.97%安排留用地,在本批次用地内一并报批。 | |||
备
注 | 因该征收范围没有地上附着物需赔偿,因此没有地上附作物补偿费。
|
填表人: 刘浩波