在全省中的地区标准类别 | 县(市、区)名称 | 城乡低保标准 (元/人月) | 城乡低保补差水平 (元/人均月) | 执行时间 | ||
城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | |||
四 类 地 区 | 榕城区 | 726 | 497 | 571 | 271 | 2019年1月 |
揭东区 | 774 | 545 | 570 | 273 | ||
普宁市 | 743 | 547 | 571 | 271 | ||
揭西县 | 743 | 541 | 572 | 272 | ||
惠来县 | 721 | 523 | 572 | 271 | ||
产业园 | 773 | 572 | 571 | 273 | ||
空港区 | 767 | 567 | 571 | 271 | ||
普 侨 | 702 | 550 | 578 | 271 | ||
大南山 | 730 | 554 | 571 | 271 | ||
大南海 | 722 | 523 | 570 | 271 | ||
说明:城乡低保补差水平是指县(市、区)当月城乡低保资金支出金额分别除以 | ||||||
当月城乡低保对象人数得出的月人均补差水平。 |