188博金宝,金宝搏 官网拟划定埔上里大门楼内等26处第六批
揭阳市文物保护单位保护范围
和建设控制地带的公示
2014年1月28日,揭阳市人民政府印发了《揭阳市人民政府188博金宝,金宝搏 官网公布第六批揭阳市文物保护单位的通知》(揭府〔2014〕9号),核定公布了第六批揭阳市文物保护单位26处。根据有关法律法规的规定,揭阳市文化广电新闻出版局会同揭阳市城乡规划局对埔上里大门楼内等26处第六批揭阳市文物保护单位的保护范围和建设控制地带进行划定(详见附件),现予以公示。
公示时间为:2015年8月1日至7日。
受理举报的部门和联系方式:
揭阳市文化广电新闻出版局文物管理科,联系电话:8611101;邮政编码:522031;传真:8659033。
附件:埔上里大门楼内等26处第六批揭阳市文物保护单位划定保护范围和建设控制地带文字说明
揭阳市文化广电新闻出版局
2015年7月31日
附件:
埔上里大门楼内等26处第六批揭阳市文物保护单位
划定保护范围和建设控制地带文字说明
序号 | 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 建设控制地带 |
1 | 埔上里大门楼内 | 榕城区北环城路中段 | 东至滴水,西至滴水,南至通巷(含巷),北至滴水。面积:1841.4平方米。 | 东至大门前东侧围墙,西至学宫东侧围墙,南至步行街,北至元长内北侧滴水。面积:6237.4平方米。 |
2 | 破门楼郑 | 榕城区北环城路中段 | 东、西、南、北至滴水。面积:2237.9平方米。 | 东至大门前东侧围墙,西至学宫东侧围墙,南至元长内南侧巷,北至祜记祠堂南侧滴水。面积:5167.8平方米。 |
3 | 盛祖家塾 | 榕城区新兴街道新兴南社区黄厝围 | 东、西、南、北至家塾滴水。面积:531.4平方米。 | 东至巷(含巷),西至巷厝西侧滴水,南至民宅南侧滴水,北至后包巷厝后滴水。面积:2480.9平方米。 |
4 | 景南里 | 榕城区仙桥街道美西田东村 | 东至通巷中,西至西滴水,南至村道中,北至通巷中。面积:1373.9平方米。 | 东至民宅东侧通巷,西至三壁联东滴水,南至民宅南侧通巷,北至民宅北侧通巷。面积:6393.4平方米。 |
5 | 新民村三壁联 | 榕城区仙桥街道美西田东村 | 东、西、北至滴水,南至围墙。面积:3145.9平方米。 | 东至景南里西滴水, 西至民宅西侧巷, 南至民宅南侧巷,北至民宅北侧巷。面积:7041.8平方米。 |
6 | 徐氏祖祠 | 榕城区仙桥街道顶六口徐村 | 东至东火巷(含巷),西至西火巷(含巷),南至扣巷(含巷),北至祖祠埕。面积:715.1平方米。 | 东至徐园东侧石篱,西至通巷,南至后包厝南滴水,北至寨前池。面积:5808.9平方米。 |
7 | 直正公祠 | 榕城区仙桥街道西岐村东头联社 | 东至协和公厅西滴水,西至通巷(含巷), 南至前面大埕与村道交界处,北至原西岐幼儿园老址交界。面积:1108.1平方米。 | 东至协和公厅东通巷(含巷),西至文明公厅(包含西侧巷厝),南至西岐古寨寨墙处,北至原西岐幼儿园老址北侧通巷中。面积:16205.7平方米。 |
8 | 林氏祖祠 | 榕城区仙桥街道顶六河曲村 | 东、西、南、北至滴水。面积:585.2平方米。 | 东至后公厅东侧滴水,西至寨前池,南至秀峯公厅北滴水,北至通花圃外缘。面积:2166.7平方米。 |
9 | 秀峯公厅 | 榕城区仙桥街道顶六河曲村 | 东、西、南、北至滴水。面积:1500.6平方米。 | 东至后公厅东侧滴水,西至寨前池,南至南乔公厅南侧巷中,北至林氏祖祠南滴水。面积:4797.7平方米。 |
10 | 陈泰兴陈氏家庙 | 榕城区中山街道东门社区 | 东至通巷,西至通巷,北至家庙后滴水,南至现红旗小学操场南侧围墙。面积1842.2平方米。 | 东至莲花心河西岸,南至现红旗小学操场围墙向南延长至1.8米处,西至观察第西侧滴水, 北分别至儒林第北侧滴水、家庙后滴水、百兰山馆南侧。面积:5142.1平方米。 |
11 | 西斋 | 榕城区北环城路38号 | 东、西、南、北至滴水。面积:396平方米。 | 东至学校大门东侧 ,西至老师宿舍楼,南至科学馆南侧,北至围墙。面积:2147.7平方米。 |
12 | 凤潮林氏祖祠 | 榕城区东兴街道凤潮村凤鸣围古厝巷 | 东至祖祠滴水,西至祖祠滴水,南至大门前照壁外缘,北至祖祠滴水。面积:510.8平方米。 | 东至巷厝后滴水,西至巷厝后滴水,南至照壁南侧前大池北岸,北至后包巷厝后滴水。面积:1576.2平方米。 |
13 | 京冈大人府 | 空港经济区京冈街道京北社区宫后围 | 东、北至滴水,南至外墙,西至府前池西岸(西南至府前池池边)。面积:5077平方米。 | 东至大人府东第一幢住宅外巷(含巷),北至大人府外巷(含巷),西、南至溪坎。面积:8884平方米。 |
14 | 怀隐公厅、士耸公祠 | 空港经济区渔湖镇港口村寨前围 | 南、北、西至外墙滴水,东至原照壁。面积:1612平方米。 | 东至公厅前通路(含路),西至公祠后巷厝后墙,北至十八湾宫前溪段南岸,南至迎紫轩南侧外墙。面积:9107平方米。 |
15 | 东岭村陆氏家庙 | 空港经济区砲台镇东岭村 | 南至照壁外缘,东、西、北至滴水往外延伸1米。面积:730平方米。 | 南至陆黼故居前围墙,西至陆氏家庙保护范围向西延伸15米,东至陆黼故居向东延伸15米,北至陆氏家庙保护范围向北延伸100米。面积:11775平方米。 |
16 | 陇埔村古建筑群(含赐进士第、太史第、梅陇古庙) | 揭东区曲溪街道陇埔社区 | ①赐进士第:东、西、南、北至滴水。面积1500平方米。 ②太史第: 东、西、南、北至滴水。面积643平方米。 ③梅陇古庙:东、西、北至滴水,南至滴水往外延伸5米。面积:337平方米。 | ①赐进士第:东至赐进士第前广场村道(含村道),南、北至外巷(含巷留0.3米),西至赐进第士第后墙滴水往外延伸3米。面积:3427平方米。 ②太史第:东至太史第前广场绿化,南、北至外巷(含巷留0.3米),西至太史第后墙滴水往外延伸4.5米。面积:5411平方米。 ③梅陇古庙:南至梅陇古庙前广场(含广场路),西、北至外巷(含巷留0.3米),东至村道(含村道留0.3米)。面积:3340平方米。 |
17 | 云路江氏家庙 | 揭东区云路镇田东村 | 东南至照壁外缘,东北、西北、西南至家庙外墙滴水。面积:828平方米。 | 从保护范围外缘起往外延伸,东南40米,东北至寨墙外滴水,西北12米,西南16米。面积:7478平方米。 |
18 | 乔林古代建筑群(含乔林祖祠、石埕祖厅、乔林祖墓、天后古庙) | 蓝城区磐东街道乔林乡 | ①乔林祖祠:东、西、南、北至祖祠外墙滴水。面积:613.7平方米。 ②石埕祖厅:东、西至祖厅外墙滴水,南至外包巷厝后滴水,北至祖祠外墙滴水。面积:1665.9平方米。 ③乔林祖墓:东、西、南、北至祖墓本体。面积:319.6平方米。 ④天后古庙:东至古庙水沟护廊,西至古庙外墙滴水,南至古庙水沟护廊与外墙滴水,北至古庙水沟护廊。面积:253.8平方米。 | ①乔林祖祠:东至大池东岸,西至巷厝后滴水,南至包巷厝巷中,北至后包巷厝后滴水。面积:3280.3平方米。 ②石埕祖厅: 东至水池东岸,西至勉勋公祠后滴水,南至水沟南岸,北至后包巷厝巷中。面积:4185.8平方米。 ③乔林祖墓:东至祖墓东面小路,西至祖墓水沟,南至祖墓后绿化行树,北至祖墓水沟南岸。面积:1757.8平方米。 ④天后古庙:东至古庙对面水沟东岸,西至天后园西墙滴水巷厝后滴水,南至巷厝后巷中,北至古庙对面水沟北岸。面积:1807.7平方米。 |
19 | 守笃公祠 | 蓝城区磐东镇富经桥村后音37号 | 东、西、北至公祠本体外墙滴水,南至公祠原照壁外侧。面积:451.9平方米。 | 东、西、南、北至保护范围线向外延伸各20米。面积:3939.2平方米。 |
20 | 桂东村刘氏大宗祠 | 蓝城区霖磐镇桂东村 | 东、西、北各至外墙滴水,南至大门外滴水往前15米。面积:891.8平方米。 | 东、西至外包巷厝外墙滴水,南至大门前河北岸、北至后包巷厝外滴水。面积:8059.5平方米。 |
21 | 五云彭氏宗祠 | 揭西县五云镇京埔村 | 东至宗祠后墙,西至禾坪,南至宗祠外墙,北至宗祠外墙。面积:383.8平方米。 | 四周各向外延伸15米范围内为建设控制地带。面积:2565.54平方米。 |
22 | 上砂庄氏宗祠 | 揭西县上砂镇上联村 | 东至宗祠围墙, 西至宗祠围墙, 南至宗祠围墙,北至宗祠围墙。面积:1853.9平方米。 | 东至民房;西至公路外民房;南至农田;北至宗祠围墙外民房。面积:5998平方米。 |
23 | 李天生大楼 | 揭西县大溪镇井美村 | 东至巷道,西至后巷,南至巷道,北至巷道。面积:800.4平方米。 | 东至受祖公祠外墙;西至后巷民居外墙;南至民居外墙;北至民居外墙。面积:1089.92平方米。(即原有老寨场格局) |
24 | 井新古寨 | 揭西县大溪镇井新村 | 东至路,西至路,南至巷,北至路。面积:23916.4平方米。 | 东至路,西至路,南至巷,北至路。面积:31693.27平方米。 |
25 | 大夫祖祠 | 揭西县钱坑镇顶联湖眉村 | 东至民居,西至民居,南至巷道,北至门坪。面积:1661.73平方米。 | 东至民居,西至民居,南至民居,北至门坪。面积:2714.25平方米。 |
26 | 凤南舜祖祠 | 揭西县凤江镇凤南村 | 东至埕前道路,西至巷,南至巷,北至巷,面积:484.9平方米。 | 东至民居外墙,西至民居外墙,南至民居外墙,北至民居外墙,面积741.5平方米。 |
备注:具体界线以图纸坐标为准。 |