根据第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业企业法人单位5877个,从业人员49.65万人,分别比2008年末增长10.7%和43.0%。
工业企业法人单位中,内资企业5599个,占95.3%;港、澳、台商投资企业217个,占3.7%;外商投资企业61个,占1.0%。内资企业中,国有企业54个,占全部企业的0.9%;集体企业142个,占2.4%;私营企业3256个,占55.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占83.5%,港、澳、台商投资企业占12.5%,外商投资企业占4.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.3%,集体企业占1.8%,私营企业占51.2%(详见表2-1)。
表2-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 5877 | 496538 |
内资企业 | 5599 | 414782 |
国有企业 | 54 | 11288 |
集体企业 | 142 | 9069 |
股份合作企业 | 19 | 1087 |
联营企业 | 32 | 1004 |
有限责任公司 | 1284 | 103188 |
股份有限公司 | 115 | 13576 |
私营企业 | 3256 | 254013 |
其他企业 | 697 | 21557 |
港、澳、台商投资企业 | 217 | 61819 |
外商投资企业 | 61 | 19937 |
在工业企业法人单位中,采矿业38个,制造业5552个,电力、热力、燃气及水生产和供应业287个,分别占0.6%、94.5%和4.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.2%,制造业占96.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.0%。在工业行业大类中,纺织服装和服饰业、金属制品业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占17.8%、11.7%和11.1%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 5877 | 496538 |
黑色金属矿采选业 | 3 | 53 |
有色金属矿采选业 | 4 | 164 |
非金属矿采选业 | 28 | 844 |
开采辅助活动 | 1 | 27 |
其他采矿业 | 2 | 13 |
农副食品加工业 | 282 | 11438 |
食品制造业 | 448 | 22847 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 67 | 3170 |
烟草制品业 | 1 | 20 |
纺织业 | 335 | 55067 |
纺织服装、服饰业 | 686 | 88595 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 374 | 54011 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 65 | 2050 |
家具制造业 | 56 | 3172 |
造纸和纸制品业 | 120 | 7231 |
印刷和记录媒介复制业 | 220 | 10618 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 211 | 19227 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6 | 978 |
化学原料和化学制品制造业 | 99 | 8444 |
医药制造业 | 60 | 10299 |
化学纤维制造业 | 12 | 2472 |
橡胶和塑料制品业 | 441 | 33106 |
非金属矿物制品业 | 386 | 16333 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 101 | 14401 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 30 | 2235 |
金属制品业 | 640 | 58104 |
通用设备制造业 | 83 | 3438 |
专用设备制造业 | 143 | 9340 |
汽车制造业 | 13 | 938 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 18 | 1438 |
电气机械和器材制造业 | 434 | 23719 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 137 | 11426 |
仪器仪表制造业 | 22 | 1892 |
其他制造业 | 11 | 636 |
废弃资源综合利用业 | 27 | 2467 |
金属制品、机械和设备修理业 | 24 | 1461 |
电力、热力生产和供应业 | 237 | 11887 |
燃气生产和供应业 | 5 | 76 |
水的生产和供应业 | 45 | 2901 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计1572.19亿元,比 2008年末增长171.5%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 资产总计 (亿元) |
合 计 | 1572.19 |
黑色金属矿采选业 | 0.03 |
有色金属矿采选业 | 0.32 |
非金属矿采选业 | 1.28 |
开采辅助活动 | 0.02 |
其他采矿业 | 0.04 |
农副食品加工业 | 34.81 |
食品制造业 | 50.62 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11.14 |
烟草制品业 | 0.01 |
纺织业 | 74.79 |
纺织服装、服饰业 | 149.25 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 81.81 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.81 |
家具制造业 | 5.29 |
造纸和纸制品业 | 14.07 |
印刷和记录媒介复制业 | 16.29 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 34.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 47.41 |
化学原料和化学制品制造业 | 60.08 |
医药制造业 | 217.56 |
化学纤维制造业 | 9.2 |
橡胶和塑料制品业 | 67.21 |
非金属矿物制品业 | 41.24 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.86 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.81 |
金属制品业 | 96.78 |
通用设备制造业 | 7.62 |
专用设备制造业 | 48.08 |
汽车制造业 | 1.57 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.96 |
电气机械和器材制造业 | 63.72 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.23 |
仪器仪表制造业 | 1.71 |
其他制造业 | 3.41 |
废弃资源综合利用业 | 6.25 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.67 |
电力、热力生产和供应业 | 273.85 |
燃气生产和供应业 | 0.46 |
水的生产和供应业 | 12.01 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为31.89%,比2008年提高9.44个百分点。其中,采矿业为46.40%,比2008年上升10.63个百分点;制造业为36.41%,比2008年上升8.82个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为14.70%,比2008年上升4.52个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 总资产贡献率 (%) |
合 计 | 31.89 |
有色金属矿采选业 | 1134.00 |
非金属矿采选业 | 5464.00 |
农副食品加工业 | 33.15 |
食品制造业 | 38.26 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23.01 |
纺织业 | 73.19 |
纺织服装、服饰业 | 58.81 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23.94 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.27 |
家具制造业 | 47.98 |
造纸和纸制品业 | 54.51 |
印刷和记录媒介复制业 | 75.11 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 53.39 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.24 |
化学原料和化学制品制造业 | 20.65 |
医药制造业 | 18.35 |
化学纤维制造业 | 33.87 |
橡胶和塑料制品业 | 52.73 |
非金属矿物制品业 | 40.19 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.86 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25.36 |
金属制品业 | 38.33 |
通用设备制造业 | 19.75 |
专用设备制造业 | 15.05 |
汽车制造业 | 103.69 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 78.99 |
电气机械和器材制造业 | 37.20 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 49.14 |
仪器仪表制造业 | 51.13 |
其他制造业 | 31.03 |
废弃资源综合利用业 | 39.32 |
金属制品、机械和设备修理业 | 102.30 |
电力、热力生产和供应业 | 14.88 |
水的生产和供应业 | 8.50 |
(四)企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中开展R&D活动的企业法人单位105个,比2008年增长517.6%,占全部规模以上工业企业法人单位的5.6%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量2992.4人年。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出9.37亿元,比2008年增长555.2%;R&D经费投入强度为0.28%,比2008年提高0.1个百分点(详见表2-5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量 454件,其中发明专利申请128件,分别比2008年增长609%和412%;发明专利申请所占比重为28.2%,比2008年下降10.9个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费
支出及投入强度情况
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费 投入强度 (%) |
合 计 | 93783.3 | 0.28 |
制造业 | 93678.7 | 0.28 |
农副食品加工业 | 3084.6 | 0.30 |
食品制造业 | 2085.8 | 0.15 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3020 | 1.51 |
纺织业 | 1258.3 | 0.03 |
纺织服装、服饰业 | 2956.5 | 0.06 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5312.4 | 0.21 |
家具制造业 | 12.5 | 0.01 |
造纸和纸制品业 | 1615 | 0.30 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5579.5 | 0.48 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 71 | 1.80 |
化学原料和化学制品制造业 | 7384.6 | 0.79 |
医药制造业 | 19191.8 | 1.05 |
化学纤维制造业 | 320.9 | 0.18 |
橡胶和塑料制品业 | 7606.9 | 0.29 |
非金属矿物制品业 | 3062.7 | 0.22 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3333.9 | 0.12 |
金属制品业 | 6840.5 | 0.22 |
通用设备制造业 | 2164.4 | 1.70 |
专用设备制造业 | 7208.5 | 1.42 |
汽车制造业 | 1209.7 | 1.72 |
电气机械和器材制造业 | 6781.8 | 0.48 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2639.1 | 0.31 |
仪器仪表制造业 | 938.6 | 1.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.6 | 0.01 |
电力、热力生产和供应业 | 104.6 | 0.01 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位87个,占规模以上制造业的比重为4.6%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出2.2亿元,占规模以上制造业的比重为23.4%,R&D经费投入强度为0.79 %,比规模以上制造业平均水平高0.51个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量 49件,其中发明专利申请38件,发明专利申请所占比重为77.6 %,比规模以上制造业平均水平高49.4个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)
企业法人单位R&D经费支出及投入强度
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费 投入强度 (%) |
高技术产业(制造业) | 21950.9 | 0.79 |
医药制造业 | 19191.8 | 1.05 |
电子及通信设备制造业 | 2639.1 | 0.31 |
医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 120 | 0.12 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业法人企业单位227个,比2008年增长69.4%;从业人员54931人,比2008年末下降12.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.6%;港澳台商投资企业占0.4%。内资企业中,国有企业占企业法人单位的4.0%;集体企业占12.4%;私营企业占29.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.96%,港澳台商投资企业占0.04%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的14.6%;集体企业占32.7%,私营企业占12.7%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 227 | 54931 |
内资企业 | 226 | 54908 |
国有企业 | 9 | 8040 |
集体企业 | 28 | 17939 |
股份合作企业 | 1 | 8 |
有限责任公司 | 104 | 20079 |
股份有限公司 | 6 | 1540 |
私营企业 | 67 | 6962 |
其他企业 | 11 | 340 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 23 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占49.3%,土木工程建筑业占13.7%,建筑安装业占11.5%,建筑装饰和其他建筑业占25.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占79.0%,土木工程建筑业占14.4%,建筑安装业占4.1%,建筑装饰和其他建筑业占2.5%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 227 | 54931 |
房屋建筑业 | 112 | 43421 |
土木工程建筑业 | 31 | 7892 |
建筑安装业 | 26 | 2271 |
建筑装饰和其他建筑业 | 58 | 1347 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计65.16亿元,比2008年末增长71.7%(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 65.16 |
房屋建筑业 | 50.32 |
土木工程建筑业 | 9.00 |
建筑安装业 | 3.64 |
建筑装饰和其他建筑业 | 2.20 |