揭阳市第四次全国经济普查公报(第三号)
来源:本网
作者:
发布时间:2020-07-31 15:06:27
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
揭阳市统计局
揭阳市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月31日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位8173个,比2013年末增长39.1%;从业人员309096人。
在工业企业法人单位中,内资企业8021个,占98.1%;港、澳、台商投资企业127个,占1.6%;外商投资企业25个,占0.3%。内资企业中,国有企业70个,占全部企业的0.9%;集体企业127个,占1.6%;私营企业6556个,占80.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.2%,港、澳、台商投资企业占6.1%,外商投资企业占0.7%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.5%,集体企业占0.7%,私营企业占69.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 8173 | 309096 |
内资企业 | 8021 | 287936 |
国有企业 | 70 | 7615 |
集体企业 | 127 | 2173 |
股份合作企业 | 1 | 0 |
联营企业 | 10 | 639 |
有限责任公司 | 1139 | 54349 |
股份有限公司 | 108 | 7771 |
私营企业 | 6556 | 215132 |
其他企业 | 10 | 257 |
港、澳、台商投资企业 | 127 | 18782 |
外商投资企业 | 25 | 2378 |
在工业企业法人单位中,采矿业35个,制造业7846个,电力、热力、燃气及水生产和供应业292个,分别占0.4%、96.0%和3.6%。在工业行业大类中,金属制品业,纺织服装、服饰业,电气机械和器材制造业企业法人单位数位居前三位,分别占13.3%、9.1%和8.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占96.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.2%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,纺织服装、服饰业,金属制品业从业人员数位居前三位,分别占13.7%、13.2%和9.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 8173 | 309096 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 28 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 3 |
有色金属矿采选业 | 1 | 2 |
非金属矿采选业 | 30 | 366 |
其他采矿业 | 1 | 4 |
农副食品加工业 | 461 | 8204 |
食品制造业 | 581 | 17825 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 107 | 1604 |
烟草制品业 | 1 | 0 |
纺织业 | 394 | 17991 |
纺织服装、服饰业 | 745 | 40836 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 506 | 42303 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 179 | 2502 |
家具制造业 | 146 | 3438 |
造纸和纸制品业 | 146 | 3307 |
印刷和记录媒介复制业 | 233 | 7189 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 375 | 15207 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 36 |
化学原料和化学制品制造业 | 107 | 4020 |
医药制造业 | 71 | 11286 |
化学纤维制造业 | 11 | 1401 |
橡胶和塑料制品业 | 646 | 22828 |
非金属矿物制品业 | 552 | 13005 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 93 | 14831 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38 | 1660 |
金属制品业 | 1083 | 30670 |
通用设备制造业 | 125 | 2658 |
专用设备制造业 | 224 | 7112 |
汽车制造业 | 26 | 1068 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20 | 621 |
电气机械和器材制造业 | 654 | 18536 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 183 | 5326 |
仪器仪表制造业 | 28 | 800 |
其他制造业 | 34 | 843 |
废弃资源综合利用业 | 49 | 1645 |
金属制品、机械和设备修理业 | 24 | 103 |
电力、热力生产和供应业 | 199 | 6170 |
燃气生产和供应业 | 10 | 421 |
水的生产和供应业 | 83 | 3247 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计2298.60亿元,比2013年末增长46.2%。负债合计1142.85亿元。全年实现营业收入3194.64亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2298.60 | 1142.85 | 3194.64 |
煤炭开采和洗选业 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
有色金属矿采选业 | 0.04 | 0.01 | 0 |
非金属矿采选业 | 1.03 | 0.19 | 7.18 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0.01 |
农副食品加工业 | 51.33 | 24.19 | 104.13 |
食品制造业 | 65.75 | 16.27 | 181.64 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12.8 | 5.22 | 13.49 |
烟草制品业 | 0.02 | 0.02 | 0 |
纺织业 | 59.48 | 26.07 | 141.43 |
纺织服装、服饰业 | 114.23 | 45.58 | 261.68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 82.08 | 51.31 | 318.98 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11.55 | 5.09 | 23.66 |
家具制造业 | 9.93 | 4.65 | 32.08 |
造纸和纸制品业 | 9.31 | 4.91 | 46.52 |
印刷和记录媒介复制业 | 20.93 | 6.35 | 76.76 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 71.45 | 18.99 | 114.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.49 | 0.4 | 0.28 |
化学原料和化学制品制造业 | 90.32 | 43.57 | 59.94 |
医药制造业 | 810.59 | 446.05 | 355.87 |
化学纤维制造业 | 11.7 | 4.16 | 11.55 |
橡胶和塑料制品业 | 71.63 | 35.46 | 183.6 |
非金属矿物制品业 | 87.11 | 30.27 | 207.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 109.91 | 64.36 | 266.99 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.61 | 2.44 | 23.26 |
金属制品业 | 81.06 | 42.37 | 249.2 |
通用设备制造业 | 13.96 | 4.29 | 17.01 |
专用设备制造业 | 91.03 | 44.59 | 70.75 |
汽车制造业 | 5.38 | 0.94 | 14.04 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9.86 | 0.52 | 17.11 |
电气机械和器材制造业 | 63.91 | 29.08 | 134.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19.52 | 8.53 | 41.56 |
仪器仪表制造业 | 2.65 | 1.14 | 15.14 |
其他制造业 | 5.65 | 1.64 | 7.37 |
废弃资源综合利用业 | 8.58 | 3.01 | 9.02 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.2 | 0.09 | 0.41 |
电力、热力生产和供应业 | 220.62 | 119.6 | 172.44 |
燃气生产和供应业 | 56.57 | 40.61 | 7.71 |
水的生产和供应业 | 22.26 | 10.81 | 7.98 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 |
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 吨 | 59129 |
饲料◇ | 吨 | 541518 |
方便面 | 吨 | 17175 |
罐头 | 吨 | 173087 |
酱油 | 吨 | 63394 |
饮料酒◇ | 千升 | 57922 |
饮料◇ | 吨 | 111588 |
服装◆ | 万件 | 72085 |
鞋◇ | 万双 | 149607 |
人造板◆ | 立方米 | 63054 |
家具◇ | 件 | 357113 |
纸制品◇ | 吨 | 71411 |
初级形态塑料◇ | 吨 | 166426 |
合成洗涤剂◇ | 吨 | 159175 |
中成药 | 吨 | 18449 |
化学纤维◆ | 吨 | 141074 |
橡胶轮胎外胎◇☆ | 条 | 317183 |
塑料制品◇ | 吨 | 286121 |
商品混凝土 | 立方米 | 962294 |
天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 3778110 |
平板玻璃 | 重量箱 | 550000 |
生铁 | 吨 | 793105 |
粗钢 | 吨 | 1859860 |
钢材◆ | 吨 | 4706781 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 166103 |
眼镜成镜 | 副 | 862222 |
电动自行车 | 辆 | 130584 |
电动机◇ | 千瓦 | 2089286 |
变压器◇ | 千伏安 | 578985 |
电力电缆 | 千米 | 238814 |
家用电热烘烤器具 | 个 | 540137 |
灯具及照明装置◇ | 套(台、个) | 633729 |
半导体分立器件 | 万只 | 177185 |
钟 | 只 | 1953200 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位787个,比2013年末增长246.7%,从业人员47992人。
建筑业企业法人单位中,内资企业786个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的1.2%,集体企业占3.7%,私营企业占78.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%。其中,国有企业占内资企业的13.1%,集体企业占33.3%,私营企业占44.4%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 787 | 47992 |
内资企业 | 786 | 47978 |
国有企业 | 9 | 6310 |
集体企业 | 29 | 15978 |
有限责任公司 | 118 | 4164 |
股份有限公司 | 8 | 197 |
私营企业 | 622 | 21329 |
外商投资企业 | 1 | 14 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占37.9%,土木工程建筑业占16.4%,建筑安装业占9.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占73.5%,土木工程建筑业占16.1%,建筑安装业占6.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占3.5%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 787 | 47992 |
房屋建筑业 | 298 | 35283 |
土木工程建筑业 | 129 | 7748 |
建筑安装业 | 74 | 3272 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 286 | 1689 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计105.89亿元,负债合计39.36亿元,全年实现营业收入141.07亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 105.89 | 39.36 | 141.07 |
房屋建筑业 | 68.75 | 23.91 | 102.28 |
土木工程建筑业 | 24.95 | 10.76 | 24.77 |
建筑安装业 | 6.28 | 2.12 | 6.62 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.90 | 2.58 | 7.40 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。